<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; transparenta</title>
	<atom:link href="https://www.aradreporter.ro/tag/transparenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>„Am fi adus UTA la un alt nivel” susțin foștii potențiali investitori</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/am-fi-adus-uta-la-un-alt-nivel-sustin-fostii-potentiali-investitori/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/am-fi-adus-uta-la-un-alt-nivel-sustin-fostii-potentiali-investitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 23:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=53451</guid>
		<description><![CDATA[Oamenii de afaceri care ar fi dorit să se asocieze „proiectului” UTA, dar au fost în final refuzați de actuala conducere „alb-roșie”, au remis la rândul lor un comunicat care dorește să facă lumină asupra&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-53453 size-large aligncenter" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2022/06/uta-investitori-800x585.jpg" alt="" width="620" height="453" /></p>
<p>Oamenii de afaceri care ar fi dorit să se asocieze „proiectului” UTA, dar au fost în final refuzați de actuala conducere „alb-roșie”, au remis la rândul lor un comunicat care dorește să facă lumină asupra intențiilor pe care le aveau.</p>
<p>Semnatarii comunicatului &#8211; Simion Apreutese, Cătălin Juncan, Rudolf Vizental și Marius Grada &#8211;  susțin că principalul lor scop ar fi fost „să aducă UTA la un alt nivel”.</p>
<p>Iată, mai jos, punctul de vedere al oamenilor de afaceri:</p>
<p><strong><em>„Pentru UTA, pentru Arad</em></strong></p>
<p><strong><em>Am aflat cu surprindere despre decizia domnului Alexandru Meszar, de a „nu mai asocia UTA” cu grupul nostru de investitori, hotărâre luată într-un moment în care discuțiile păreau foarte aproape de finalizare. </em></strong></p>
<p><strong><em>Decizia, anunțată de domnul Meszar în numele clubului UTA, ne-a surprins neplăcut, pentru că, dacă spunem „gust amar”, e prea putin, în contextul în care planurile noastre pentru a investi în club și pentru a-l stabiliza și a-l duce la un alt nivel de organizare și profesionalizare erau pregătite, atât în plan financiar cât și managerial și cunoscute de toți cei care sunt apropiați de club.</em></strong></p>
<p><strong><em>Proiectul nostru, pe care nu am apucat să îl aducem în spațiul public, prevedea o politică sustenabilă de dezvoltare a clubului, bazată pe transparență, bună organizare, echilibru și proiecții clar definite, cunoscute de toți iubitorii UTA-ei, într-o structură de personal care se regăsește în aceleasi valori – lucruri aplicate de fiecare dintre noi în business-urile de success  pe care le conducem.</em></strong></p>
<p><strong><em>Înainte de a fi potențiali investitori, suntem suporteri ai „Bătranei Doamne”. De mici copii venim la stadion și suntem alături de echipă. Chiar dacă unii am plecat din Arad, sufletul a fost întotdeauna aici. Avem spiritul utist în sange, la fel ca alte zeci de mii de arădeni. Nu am face niciodată rău acestui club, preferăm să pierdem banii, fără niciun regret.</em></strong></p>
<p><strong><em>Ne-am unit eforturile din dorința de a face mai mult, de a face bine Aradului, de a ridica nivelul de profesionalism al acestui club. Să aducem la UTA o viziune pe termen lung, să punem în practică un proiect sustenabil, nu doar să ne mulțumim cu „supraviețuirea” de la un an la altul. </em></strong></p>
<p><strong><em>Referitor la cele exprimate de domnul Alexandru Meszar, suntem perfect de acord că implicarea noastră ar fi creat ambiții – unele pozitive, canalizate spre rezultate și cu așteptări pe măsură. Iar orgolii – doar în raport cu adversarii, pentru că oamenii care iubesc UTA, o iubesc mai presus de orgolii și de interese personale! </em></strong></p>
<p><strong><em>Cât privește „grupulețele”, singura problemă putea fi in zona grupurilor de interese din jurul clubului, „mărunțișurilor” care nu au de-a face cu o afacere clădită pe piloni solizi, lucru cu care într-adevăr nu rezonăm.</em></strong></p>
<p><strong><em>Prin transparență și crearea unui club deschis, în care suporterii să se poată implica direct, eram convinși că am fi adus UTA la un alt nivel.</em></strong></p>
<p><strong><em>Rămânem in continuare suporteri alb-roșii, iar iubirea față de UTA nu ne-o poate lua nimeni! Dar, totuși, cu conștiința împăcată, fiindcă am încercat, ca arădeni, să-i arătăm respectul cuvenit „Bătrânei Doamne”</em></strong></p>
<p><strong><em>Îi dorim actualei conduceri înțelepciunea de a găsi liniștea, continuitatea și stabilitatea pentru performanță!</em></strong></p>
<p><strong><em>#doarUTA”.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/am-fi-adus-uta-la-un-alt-nivel-sustin-fostii-potentiali-investitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La intrarea în Primăria  Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/la-intrarea-in-primaria-municipiului-arad-sunt-afisate-urmatoarele-documente-privind/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/la-intrarea-in-primaria-municipiului-arad-sunt-afisate-urmatoarele-documente-privind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=40938</guid>
		<description><![CDATA[1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire Zonă de servicii, comerț, locuințe colective și realizare acces, intravilan municipiul Arad, Calea&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/12/Foto-Primaria-Arad.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-40542" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/12/Foto-Primaria-Arad-288x186.jpg" alt="" width="288" height="186" /></a></div>
<div dir="ltr">1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan</div>
<div dir="ltr">Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent</div>
<div dir="ltr">(RLU): Construire Zonă de servicii, comerț, locuințe colective și</div>
<div dir="ltr">realizare acces, intravilan municipiul Arad, Calea Zimandului, F.N.,</div>
<div dir="ltr">conform CF nr. 347751 – Arad, CF nr. 347752 – Arad, CF nr. 346466 –</div>
<div dir="ltr">Arad, CF nr. 347291 – Arad, beneficiari: Andrieș Romică și Baltă Flavia-</div>
<div dir="ltr">inițiativa primarului</div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">Până la data de 25.01.2018, la registratura Primăriei Municipiului</div>
<div dir="ltr">Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii</div>
<div dir="ltr">privind aceste documente.</div>
<div dir="ltr">Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de</div>
<div dir="ltr">11.01.2018, între orele 8,00 &#8211; 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul,</div>
<div dir="ltr">camera 5.</div>
<div dir="ltr">Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost</div>
<div dir="ltr">după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la</div>
<div dir="ltr">adresa www.primariaarad.ro.</div>
<div dir="ltr"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/la-intrarea-in-primaria-municipiului-arad-sunt-afisate-urmatoarele-documente-privind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUZ-uri la transparenta</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/puz-uri-la-transparenta/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/puz-uri-la-transparenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[puz]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=38047</guid>
		<description><![CDATA[  Începând cu data de vineri, 14.07.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind: &#160; Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/10/primaria.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-32703" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/10/primaria.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></strong></p>
<p>Începând cu data de vineri, 14.07.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong><em>Proiect de hotărâre </em></strong><strong><em>privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Zonă locuințe individuale” municipiul Arad, strada Agricultorilor, nr. 10-12, beneficiari: Pantiruc Georgel, Pantiruc Liliana, Kakuja Ioan-Francisc, Kakuja Maria </em></strong><strong><em>- iniţiativa primarului</em></strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Până la data de 27.07.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.</p>
<p>Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data 14.07.2017, între orele 8,00 &#8211; 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.</p>
<p>Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa <a href="http://www.primariaarad.ro">www.primariaarad.ro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/puz-uri-la-transparenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramona Lile: „Un proiect necesar pentru UAV”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/ramona-lile-un-proiect-necesar-pentru-uav/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/ramona-lile-un-proiect-necesar-pentru-uav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 08:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[gestiune studenti]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>
		<category><![CDATA[uav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=33600</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul „Creșterea gradului de transparență a gestiunii studenților la nivelul UAV”, finanțat prin Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) al ministerului educației, se derulează în acest moment  la nivelul  Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Obiectivul principal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/11/RMU-foto.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-33601"><img class="aligncenter wp-image-33601 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/11/RMU-foto-800x515.jpg" alt="rmu-foto" width="620" height="399" /></a></p>
<p>Proiectul „Creșterea gradului de transparență a gestiunii studenților la nivelul UAV”, finanțat prin Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) al ministerului educației, se derulează în acest moment  la nivelul  Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.</p>
<p>Obiectivul principal este creșterea calității managementului instituțional prin implementarea Registrului Matricol Unic (RMU) la nivelul întregii universități, obligație prevăzută și în Legea Educației Naționale.</p>
<p><strong><em>„RMU este în fond o platformă, o bază de date referitoare la studenții universității. Aceasta permite urmărirea parcursului educaţional al studentului, dar în același timp poate genera o serie de rapoarte specifice solicitate de instituții sau de diferite compartimente din cadrul UAV. Mai mult ne poate ajuta să venim în sprijinul studenţilor aflaţi în situaţii speciale, fiind informaţi la timp despre nevoile lor specifice”</em></strong> a punctat directorul de proiect, prof.univ.dr. Alexadru Popa.</p>
<p>Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  a mai făcut parte dintr-un proiect pilot similar, în anul 2011, an în care a fost creată pentru prima dată baza de date a RMU. Eficiența dovedită  a sistemului a determinat aplicarea în cadrul FDI în anul 2016 pentru continuarea proiectului ceea ce va permite introducerea tuturor studenților UAV (din toți anii) în această platformă. <strong><em>„Implementarea registrului unic asigură transparentizarea procesului educaţional  și implicit asigură creșterea calității managementului administrativ. A fost mult de muncă pentru introducerea acestor date, dar rezultatele şi implicaţiile acestui proiect sunt  foarte importante pentru universitatea noastră. Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au contribuit la implementarea RMU la nivelul UAV”</em></strong> a subliniat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.</p>
<p>În plus, baza de date creată s-a dovedit a fi compatibilă cu sistemul de lucru utilizat la nivel național, ceea ce facilitează gradul de operativitate  și interconectivitate între sisteme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/ramona-lile-un-proiect-necesar-pentru-uav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iustin Cionca: „Încep audiențele on-line!”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-incep-audientele-on-line/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-incep-audientele-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florin coita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[audiente]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iustin cionca]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=31902</guid>
		<description><![CDATA[Încep audiențele on-line ale președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. Într-o postare pe profilul său de pe Facebook, acesta a declarat: „Joi, între orele 16.00-17.00, vă stau la dispoziție în prima sesiune de audiențe on-line&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-30514 aligncenter" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/06/iustin_cionca-262x186.jpg" alt="iustin_cionca" width="262" height="186" /></p>
<p>Încep audiențele on-line ale președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.</p>
<p>Într-o postare pe profilul său de pe Facebook, acesta a declarat: <strong><em>„Joi, între orele 16.00-17.00, vă stau la dispoziție în prima sesiune de audiențe on-line pe care o organizează Consiliul Județean! Am afirmat, încă în perioada campaniei electorale, că transparența în actul administrativ și comunicarea cu cetățenii vor fi teme importante ale mandatului meu. </em></strong></p>
<p><strong><em>Vă aștept întrebările pe pagina mea de Facebook &#8211; ce vă nemulțumește (sau, de ce nu, vă mulțumește!), ce ați constatat în legătură cu activitățile Consiliului Județean, cu starea județului, ce sugestii aveți? Aștept cu interes să ne întâlnim joi, între orele 16.00-17.00, pe profilul meu de Facebook!”</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-incep-audientele-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Sulincean, consilier judetean PSD: ”Arădenii nu ştiu pe ce vor fi cheltuiţi banii judeţului!”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/marius-sulincean-consilier-judetean-psd-aradenii-nu-stiu-pe-ce-vor-fi-cheltuiti-banii-judetului/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/marius-sulincean-consilier-judetean-psd-aradenii-nu-stiu-pe-ce-vor-fi-cheltuiti-banii-judetului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[consilier judetean]]></category>
		<category><![CDATA[consultare]]></category>
		<category><![CDATA[marius sulincean]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=19171</guid>
		<description><![CDATA[Consilierii judeţeni ai PSD nu au votat bugetul propus de conducerea CJA, considerând proiectul lipsit de transparenţă. „Proiectul legat de buget a fost promovat fără nici o consultare cu noi, cei care ne aflăm în&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/02/sulincean.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-19172" title="sulincean" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/02/sulincean-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a></p>
<p>Consilierii judeţeni ai PSD nu au votat bugetul propus de conducerea CJA, considerând proiectul lipsit de transparenţă.</p>
<p><strong><em>„Proiectul legat de buget a fost promovat fără nici o consultare cu noi, cei care ne aflăm în opoziţie. Mai mult decât atât, noi, în calitate de consilieri judeţeni, dar şi arădenii, în calitate de contribuabili, nu avem acces la informaţii suficiente în legătură cu proiectele finanţate din banii Consiliului Judeţean. Proiectele au fost prezentate fără note de fundamentare, adică fără detaliile care să ne arate pe ce sunt cheltuiţi de fapt banii arădenilor. Am fost puşi practic să votăm în orb, fără să avem informaţii corecte. În plus, am dorit să tragem şi prin votul la buget un semnal de alarmă în legătură cu lucrările de proastă calitate executate de firme abonate la contracte cu bani mulţi la Consiliul Judeţean, aşa cum se întâmplă cu lucrările la drumurile judeţene”</em></strong> a spus consilierul judeţean Marius Sulincean.</p>
<p>Acesta a oferit și câteva detalii legate de proiecte finanţate de CJA cu care nu este de acord.</p>
<p><strong><em>„Eu contest investiţia de la secţia TBC, deoarece costă 80.000 euro şi presupune patru lucrări de foraje, însămânţare cu iarbă pe o suprafaţă de 500 m pătraţi şi aşezarea de rulouri de iarbă de gazon pe o suprafaţă de 800 m pătraţi. Este o sumă pe care o găsesc exagerată. Judeţul Arad va cheltui 160.000 lei (aproximativ 35.000 euro) și pentru strategia medicală a judeţului, fără să ştim concret despre ce este vorba. Deşi în ultimii ani s-au alocat sume mari pentru Spitalul Judeţean, nu s-a alocat niciun leu pentru secţia de Pediatrie 1, care are 47 de paturi şi este într-o stare deplorabilă. Ştiu că se vorbeşte despre reconstruirea secţiei, dar până când va putea fi finanţat un astfel de proiect credem că era nevoie de o investiţie în secţia amintită, aşa cum sunt convins că şi-ar dori orice părinte din Arad. Am dat aceste exemple pentru a arăta modul netransparent şi adeseori greşit în care se stabilesc priorităţile CJA”</em></strong> a mai declarant consilierul judeţean Marius Sulincean.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/marius-sulincean-consilier-judetean-psd-aradenii-nu-stiu-pe-ce-vor-fi-cheltuiti-banii-judetului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenţă decizională – „Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare“</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/transparenta-decizionala-indicatorii-de-performanta-pentru-serviciul-public-de-salubrizare/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/transparenta-decizionala-indicatorii-de-performanta-pentru-serviciul-public-de-salubrizare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean arad]]></category>
		<category><![CDATA[indicatori]]></category>
		<category><![CDATA[informatii]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[salubrizare]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu public]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=15163</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu data de 9 septembrie 2014, la intrarea în sediul Consiliului Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, sunt afişate următoarele documente privind „Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare“. Până la data&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/09/gunoi.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15164" title="gunoi" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/09/gunoi-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p><strong>Începând cu data de 9 septembrie 2014, la intrarea în sediul Consiliului Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, sunt afişate următoarele documente privind „Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare“.</strong></p>
<p>Până la data de 19 septembrie 2014, la registratura Consiliului Judeţean Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.</p>
<p>Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 9 septembrie  2014, între orele 8.00 – 16.00, la Compartimentul Informaţii şi Relaţii Publice, cam. 7. Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/transparenta-decizionala-indicatorii-de-performanta-pentru-serviciul-public-de-salubrizare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marin Lupaş: „Ştrandul trebuie administrat cu maximă transparenţă de către CLM”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/marin-lupas-strandul-trebuie-administrat-cu-maxima-transparenta-de-catre-clm/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/marin-lupas-strandul-trebuie-administrat-cu-maxima-transparenta-de-catre-clm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[clm]]></category>
		<category><![CDATA[marin lupas]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[strand]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[PSD Arad atrage atenţia asupra intenţiei administraţiei locale de a concesiona Ştrandul „Neptun” societăţii Recons. „Credem că deciziile importante pentru administrarea ştrandului trebuie luate în mod transparent, prin dezbaterea publică. Este posibil ca intenţia de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/01/lupas1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1359" title="lupas" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/01/lupas1-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>PSD Arad atrage atenţia asupra intenţiei administraţiei locale de a concesiona Ştrandul „Neptun” societăţii Recons. <strong>„Credem că deciziile importante pentru administrarea ştrandului trebuie luate în mod transparent, prin dezbaterea publică. Este posibil ca intenţia de a transfera ştrandul în administrarea Recons să aibă ca scop tocmai adoptarea unor decizii cu privire la baza de agrement în spatele uşilor închise. Cred că prin păstrarea controlului Consiliului Local Municipal, asigurăm un plus de transparenţă cu privire la viitorul ştrandului. Chiar dacă CLM este acţionar majoritar la Recons, transferarea ştrandului către o societate comercială ridică unele semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât societatea respectivă nu a demonstrat că este un exemplu pozitiv la capitolul management. Noi am atras atenţia de mai multe ori cu privire la anumite interese foarte vizibile prin care s-a urmărit distrugerea zonei comerciale a ştrandului. Am atras atenţia că se doreşte într-o formă sau alta concesionarea ştrandului, printr-un proces ascuns opiniei publice. Nu suntem şi nu vom fi niciodată de acord cu înstrăinarea ştrandului, este baza de agrement tradiţională a arădenilor şi este bine ca administraţia locală să controleze viitorul ştrandului, în interesul arădenilor. În perioada următoare, vom solicita o dezbatere publică, legat de proiectul iniţiat de administraţia locală. Justificarea legată de locurile de muncă nu stă în picioare: nu credem că Primăria Arad nu trebuie să facă disponibilizări şi nu are nevoie de artificii pentru a majora numărul funcţionarilor”</strong> a spus consilierul municipal PSD Marin Lupaş. <strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/marin-lupas-strandul-trebuie-administrat-cu-maxima-transparenta-de-catre-clm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugetul general al Aradului pe 2013 afişat la transparenţă</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/bugetul-general-al-aradului-pe-2013-afisat-la-transparenta/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/bugetul-general-al-aradului-pe-2013-afisat-la-transparenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2013]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[transparenta]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul care prevede bugetul general de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 a fost afișat la transparență de către Primăria Municipiului Arad.  Astfel, bugetul general al municipiului este în acest an de 489.286.000 lei la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/primaria.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2326" title="primaria" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/primaria-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a></p>
<p>Proiectul care prevede bugetul general de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 a fost afișat la transparență de către Primăria Municipiului Arad.  Astfel, bugetul general al municipiului este în acest an de 489.286.000 lei la venituri și 545.537.000 lei la cheltuieli.  În proiect se mai arată că 122.244.000 lei reprezintă suma pentru programul de investiţii pe anul în curs. Din aceștia 76.000 lei e suma dedicată programului de investiţii ce se derulează prin conturi de disponibil, 67.732.000 lei sunt banii pentru proiectele de investiţii din fonduri externe rambursabile postaderare şi 4.437.000 lei sunt pentru programul de investiţii cu finanţare din transferuri.<br />
