<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; partida</title>
	<atom:link href="https://www.aradreporter.ro/tag/partida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>UTA, eșec în primul meci de pregătire</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/uta-esec-in-primul-meci-de-pregatire/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/uta-esec-in-primul-meci-de-pregatire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[germana]]></category>
		<category><![CDATA[grupare]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>
		<category><![CDATA[pregatire]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=34961</guid>
		<description><![CDATA[UTA a disputat prima partidă de pregătire a cantonamentului din Spania, în compania grupării germane de liga a patra TSV Steinbach. Elevii lui Laurențiu Roșu au fost învinși, scor 1-2, plătind și tribut ratărilor. Arădenii&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/02/uta-nemti.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-34962"><img class="aligncenter wp-image-34962 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/02/uta-nemti-800x533.jpg" alt="uta nemti" width="620" height="413" /></a></p>
<p>UTA a disputat prima partidă de pregătire a cantonamentului din Spania, în compania grupării germane de liga a patra TSV Steinbach.</p>
<p>Elevii lui Laurențiu Roșu au fost învinși, scor 1-2, plătind și tribut ratărilor. Arădenii au  deschis scorul, în minutul 40, prin Vlad. Acesta a urmărit o minge respinsă de portarul Bibleka și a trimis în poartă din marginea careului mic.</p>
<p>În repriza secundă, echipa germană a reușit să întoarcă scorul în urma a două faze fixe. Astfel, în minutul 60, Tahiri a egalat din penalty, iar în minutul 74, Bremer a făcut 2-1 printr-o lovitură de cap în urma unui corner. De remarcat că, la debut, Vâlceanu a avut cea mai mare ocazie a reprizei secunde, acesta a reușit să pătrundă în careu și să șuteze puternic, însă mingea a nimerit bara.</p>
<p>Laurențiu Roșu dorește în continuare să urmărească cum se descurcă unii jucători pe posturi diferite, de aceea a și a ales să înceapă meciul cu o formulă inedită: Barna &#8211; David, Celea, Gligor, Copaci &#8211; Muntean, Chindriș, Copil, Vlad &#8211; Andor, Petre .</p>
<p>În partea secundă tehnicianul ab-roșiilor i-a trimis în teren pe: Mara &#8211; Polgar, Filaret, Manea, Burlă &#8211; Costin, Tarcea, Jorza, Vâlceanu &#8211; Sthal, Curtuiuș.</p>
<p><strong><em>”A fost primul meci de pregătire din Spania, l-am pierdut, sunt nemulțumit de rezultat dar important e că am folosit două formații complete, am văzut unii jucători și pe alte posturi pe care nu joacă de obicei. Am continuat pe aceeași linie, dar vedem ce se va întâmpla în meciurile următoare. Am dat peste o echipă de liga a patra, bine pregătită, aflată la final de cantonament și care se pregătește să reia campionatul. Vom continua să muncim și să corectăm unele greșeli pe care să nu le mai repetăm pe viitor”</em></strong> a declarat Laurențiu Roșu la finalul partidei.</p>
<p>Foto: uta-arad.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/uta-esec-in-primul-meci-de-pregatire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga a III-a, etapa a XVI-a: UTA, victorioasă la Rovinari</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/liga-a-iii-a-etapa-a-xvi-a-uta-victorioasa-la-rovinari/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/liga-a-iii-a-etapa-a-xvi-a-uta-victorioasa-la-rovinari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[hlistei]]></category>
		<category><![CDATA[pandurii targu jiu]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>
		<category><![CDATA[puncte]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=20194</guid>
		<description><![CDATA[UTA și-a îndeplinit obiectivul, reușind să se întoarcă de la Rovinari cu toate cele trei puncte puse în joc, în dauna grupării secunde a Pandurilor Târgu Jiu. A fost o partidă disputată, cu ocazii la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/P1130399.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20195" title="P1130399" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/P1130399-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>UTA și-a îndeplinit obiectivul, reușind să se întoarcă de la Rovinari cu toate cele trei puncte puse în joc, în dauna grupării secunde a Pandurilor Târgu Jiu.</p>
<p>A fost o partidă disputată, cu ocazii la ambele porți, reușita arădenilor aparținând lui Hlistei, care a marcat în min. 51, cu un șut din interiorul careului, după un ”assist” a lui Tudor.</p>
<p>Pentru elevii lui Roli Nagy urmează testul adevărului, pe arena din Aradul Nou urmând să sosească etapa viitoare Național Sebiș, contracandidata alb-roșiilor la promovare.</p>
<p>Până atunci, pentru statistică, iată garniturile care au evoluat ayi la Rovinari:</p>
<p>Pandurii: Negrilă – Trocan, Pițian, Horj, Constantin, Militaru, Bârlan, Cocină, Dănăricu (60 Șendroiu), Predescu, Shamsin. Rezerve: Oprița, Brânzan, Celea, Stegaru, Pîrcălabu, Mărgărit.</p>
<p>UTA: Mitrea – Voicu, Botiș, Filaret, Burlă, Strătilă (82 Adrian Popa), Chindriș, Tudor (53 Copil), Piț (70 Silaghi), Hlistei, Szekely (84 C. Rus). Rezerve: Bodea – Ousmane, Cotoc.</p>
<p><strong><em>Rezultatele etapei:</em></strong></p>
<p>Vulturii Lugoj – Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 1-0</p>
<p>Vlădia (85)</p>
<p>ACSVM Craiova – Minerul Motru 1-1</p>
<p>Scarlat (62) / Ghighilicea (69)</p>
<p>Pandurii II Târgu Jiu – UTA Bătrâna Doamnă 0-1</p>
<p>Hlistei (51)</p>
<p>ACSO Filiaşi – Millenium Giarmata 1-1</p>
<p>Bălă (15) / Beloescu (35)</p>
<p>Naţional Sebiş – Minerul Mehedinţi 3-0 (f.j.)</p>
<p>FC Hunedoara – CS Ineu 0-0</p>
<p>Ştiinţa Turceni a stat.</p>
<p><strong>Clasamentul</strong></p>
<p>1. Național Sebiș 15 11 4 0 27-4 37</p>
<p>2. UTA 14 10 3 1 32-12 33</p>
<p>3. Becicherecu Mic 15 8 5 2 37-12 29</p>
<p>4. Millenium Giarmata 15 7 3 5 16-16 24</p>
<p>5. Pandurii II Tg. Jiu 15 7 2 6 22-18 23</p>
<p>6. Vulturii Lugoj 15 7 2 6 9-12 23</p>
<p>7. ACSO Filiași 15 5 7 3 20-14 22</p>
<p>8. FC Hunedoara 15 5 4 6 13-19 19</p>
<p>9. CS Ineu 15 6 1 8 12-28 19</p>
<p>10. Minerul Motru 14 2 5 7 16-24 9</p>
<p>11. Viitorul Craiova 15 1 5 9 13-24 8</p>
<p>12. Știința Turceni 14 1 5 8 8-21 8</p>
<p>13. Minerul Mehedinți 15 2 2 11 6-27 8</p>
<p>Etapa viitoare (27-28 martie 2015): Millenium Giarmata &#8211; Vulturii Lugoj, Minerul Motru &#8211; Pandurii II Tg. Jiu, Știința Turceni &#8211; Viitorul Craiova, Becicherecu Mic &#8211; FC Hunedoara, UTA &#8211; Național Sebiș.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/liga-a-iii-a-etapa-a-xvi-a-uta-victorioasa-la-rovinari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repetiţie înaintea „final-four“-ului Ligii Europei Centrale</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/repetitie-inaintea-final-four-ului-ligii-europei-centrale/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/repetitie-inaintea-final-four-ului-ligii-europei-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florin lucian coita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[8 martie]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[flori]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[partida]]></category>
		<category><![CDATA[SCM Craiova]]></category>
		<category><![CDATA[sezon regulat]]></category>
		<category><![CDATA[univ.goldis icim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=10722</guid>
		<description><![CDATA[Univ Goldiş ICIM a trecut azi fără probleme de SCM Craiova, într-o partidă contând pentru sezonul regulat al primei ligi de baschet feminin. Tabela a arătat la final 87-49 (46-32), la capătul unui meci în&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/icim-ok.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10723" title="icim ok" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/icim-ok-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>Univ Goldiş ICIM a trecut azi fără probleme de SCM Craiova, într-o partidă contând pentru sezonul regulat al primei ligi de baschet feminin.</strong></p>
<p>Tabela a arătat la final 87-49 (46-32), la capătul unui meci în care tehnicianul campioanei, Jose Araujo, a rulat întreg lotul avut la dispoziţie.</p>
<p>Fiind „8 Martie“, ziua în care doamnele şi domnişoarele sunt în centrul atenţiei, jucătoarele au fost întâmpinate cu flori de suporteri, aceştia fiind recompensaţi cu o victorie a favoritelor.</p>
<p>Pentru Univ.Goldiş ICIM, care va încheia sezonul regulat pe primul loc, au evoluat: Engelman 15 (1×3), Milovanovic 10, Manta 9, Crăciun 9, Rhoads 8, Cosby 8, D. Moraru 7 (1×3), Broomfield 7, Manea 6, Mercea 5 (1×3) şi Brosovszky 3 (1×3).</p>
<p>Toate gândurile taberei arădene se îndreaptă acum spre turneul final al Ligii Europei Centrale, competiţie ce va avea loc la sfârşitul săptămânii viitoare, la Alba Iulia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/repetitie-inaintea-final-four-ului-ligii-europei-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
