<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; paine</title>
	<atom:link href="https://www.aradreporter.ro/tag/paine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ioan Cristina: „Reducerea TVA la pâine dă rezultate”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/ioan-cristina-reducerea-tva-la-paine-da-rezultate/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/ioan-cristina-reducerea-tva-la-paine-da-rezultate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[ioan cristina]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[senator]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>
		<category><![CDATA[usl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=7427</guid>
		<description><![CDATA[  Senatorul Ioan Cristina (USL) a anunţat, într-un comunicat de presă, că rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,88%, apropiindu-se de minimul istoric de 1.8%, din primăvara anului trecut, după ce preţurile de consum&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2012/12/cristina.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="cristina" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2012/12/cristina.jpg" alt="" width="371" height="350" /></a> </strong></p>
<p>Senatorul Ioan Cristina (USL) a anunţat, într-un comunicat de presă, că rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,88%, apropiindu-se de minimul istoric de 1.8%, din primăvara anului trecut, după ce preţurile de consum au scăzut în septembrie cu 0,6%, în principal ca urmare a ieftinirii pâinii în urma reducerii TVA. Analizele specialiştilor arată că trendul descendent al inflaţiei încurajează relaxarea în continuare a politicii monetare.</p>
<p><strong><em>„În septembrie, cel mai mult s-au ieftinit pâinea cu 11,5%, şi făina cu 7,4%. Dacă efectul de reducere a TVA la pâine se va dovedi un succes, în sensul de a salva locuri de muncă, de oferi un mediu concurenţial corect, de a salva societăţile din domeniu, de a avea încasări la bugetul de stat şi de a se ieftini produsele, TVA-ul ar putea fi redus şi la alte categorii de produse”,</em></strong> a declarat senatorul arădean.</p>
<p>Evident, un punct important este şi evaziunea fiscală, iar evazioniştii nu au scuza taxelor prea mari. Prin acţiuni simultane de reducere a fiscalităţii şi întărirea controlului, putem să combatem evaziunea şi să avem efectele ieftinirii produselor la raft. Senatorul a precizat că şi cetăţenii pot contribui la reducerea evaziunii fiscale, evitând să cumpere pâine din magazinele unde nu se eliberează bon fiscal. În astfel de locuri, patronii îi fură şi pe ei fură şi statul, eschivându-se de la plata taxelor.</p>
<p><strong><em>„Reducerea TVA la pâine a fost un angajament asumat de USL încă din campanie, iar introducerea acestei măsuri demonstrează încă o dată că ne respectăm promisiunile”, </em></strong>a mai precizat senatorul liberal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/ioan-cristina-reducerea-tva-la-paine-da-rezultate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA-ul redus la 9% la pâine se aplica începând cu 1 Septembrie</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/tva-ul-redus-la-9-la-paine-se-aplica-incepand-cu-1-septembrie/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/tva-ul-redus-la-9-la-paine-se-aplica-incepand-cu-1-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[dgfp]]></category>
		<category><![CDATA[monitorul oficial]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/28.08.2013, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1436/26.08.2013 şi Ordinul ministrului Agriculturii nr.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/09/paine.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-6383" title="paine" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/09/paine.jpg" alt="" width="275" height="184" /></a></p>
<p>Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543/28.08.2013, a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1436/26.08.2013 şi Ordinul ministrului Agriculturii nr. 852/26.08.2013 care prevede reducerea cotei de TVA la 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie, iar în Monitorul Oficial nr. 490/ 02.08.2013 a fost publicată O.G. nr. 16/30 07.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul Fiscal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potrivit prevederilor art. 140 alin. (2) lit. g)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cota redusă de TVA de 9%  se aplică începând cu 1 septembrie, pentru  livrarea următoarelor  bunuri:</p>
<p>1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi de panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;</p>
<p>2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;</p>
<p>3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, şi secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.</p>
<p>Contribuabilii care beneficiază de cota redusă au obligaţia să efectueze la data de 31 august 2013 inventarierea stocurilor de materii prime şi produse finite conform prevederilor legale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/tva-ul-redus-la-9-la-paine-se-aplica-incepand-cu-1-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Purcaru: &#8221; Salutăm decizia guvernului Ponta de a micşora TVA-ul la pâine&#8221;</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/mircea-purcaru-salutam-decizia-guvernului-ponta-de-a-micsora-tva-ul-la-paine/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/mircea-purcaru-salutam-decizia-guvernului-ponta-de-a-micsora-tva-ul-la-paine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[mircea purcaru]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Partidului Conservator, filiala Arad, Mircea Purcaru, a salutat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă decizia Guvernului de a scădea TVA-ul la pâine de la 24% la 9%. Purcaru afirmă că Partidul Conservator a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/07/purcaru.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-large wp-image-5703" title="purcaru" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/07/purcaru-984x1024.jpg" alt="" width="620" height="645" /></a></p>
<p>Preşedintele Partidului Conservator, filiala Arad, Mircea Purcaru, a salutat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă decizia Guvernului de a scădea TVA-ul la pâine de la 24% la 9%. Purcaru afirmă că Partidul Conservator a susţinut acest demers încă din anul 2004, iar în platforma de guvernare de la acea vreme era prevăzută scăderea TVA la alimentele de bază. În 2006, Partidul Conservator a iniţiat un proiect de lege, privind reducerea TVA-ului la alimente, proiect aprobat de senat, dar neagreat de camera deputaţilor, în consecinţă acesta nefiind aprobat, ceea ce a dus la retragerea conservatorilor de la guvernare.</p>
<p><strong>„Susţineam acest lucru pentru că trebuia să ne aliniem standardelor din Uniunea Europeană şi în plus coşul zilnic al românilor era tot mai gol. În anul 2006, proiectul nostru a trecut de Senat, dar a fost respins în Camera Deputaţilor deşi avea sprijinul sindicatelor şi al patronatelor. Cum la acea vreme partenerii noştri de atunci, în speţă PSD nu au susţinut proiectul şi a căzut la vot”</strong>,  afirmă Mircea Purcaru.</p>
<p>Acesta a vorbit despre evaziunea fiscală, deloc neglijabilă din rândul producătoruilor de panificaţie:</p>
<p><strong>“În România, se consumă scriptic 23 de kilograme de pâine pe an, dar în realitate acest consum ajunge la 98 de kilograme. Evaziunea în acest domeniu al panificaţiei este foarte mare. Cred că după ce această măsură a USL va fi pusă în practică evaziunea fiscală va scădea serios pe acest palier”</strong>, a completat Mircea Purcaru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/mircea-purcaru-salutam-decizia-guvernului-ponta-de-a-micsora-tva-ul-la-paine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavius Măduţa: „Reducerea TVA la pâine, o măsură pozitivă”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/flavius-maduta-reducerea-tva-la-paine-o-masura-pozitiva/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/flavius-maduta-reducerea-tva-la-paine-o-masura-pozitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[deputat]]></category>
		<category><![CDATA[flavius maduta]]></category>
		<category><![CDATA[guvern usl]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul USL a decis reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la pâine la 9% începând cu 1 septembrie. Guvernul a estimat că va încasa mai puţin cu 100 milioane lei, sumă care va fi compensată&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/07/pita.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-5696" title="pita" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/07/pita.jpg" alt="" width="570" height="428" /></a></p>
<p>Guvernul USL a decis reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la pâine la 9% începând cu 1 septembrie. Guvernul a estimat că va încasa mai puţin cu 100 milioane lei, sumă care va fi compensată prin creşterea accizelor la produse de lux. Ţinta principală a executivului nu este scăderea imediată a preţului pâinii prin scăderea TVA, ci reducerea la jumătate a evaziunii fiscale. Estimările arată că în acest moment evaziunea fiscală în domeniu ajunge la 80% pe lanţul economic al produselor de panificaţie. Scăderea preţului la pâine ca urmare a deciziei TVA poate fi decisă de către producători, Guvernul nu poate obliga producătorii să reducă preţul. Scopul urmărit de către Guvernul USL este reducerea evaziunii fiscale în domeniu cu peste 50% în domeniul produselor de panificaţie.</p>
<p>Reducerea TVA la pâine este o măsură experimentală, care vine în sprijinul producătorilor care îşi desfăşoară onest activitatea. Reducerea fiscalităţii coroborată cu acţiuni eficiente de control fiscal poate aduce venituri suplimentare pentru buget, în condiţiile sprijinirii întreprinzătorilor oneşti. Dacă măsura va produce efectul scontat, ea poate fi extinsă şi la alte produse alimentare de bază. În acelaşi timp, cred că reducerea TVA va genera şi o reducere a preţului final al pâinii pentru populaţie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/flavius-maduta-reducerea-tva-la-paine-o-masura-pozitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVA pentru pâine ar putea fi redus de la 1 iulie</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/tva-pentru-paine-ar-putea-fi-redus-de-la-1-iulie/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/tva-pentru-paine-ar-putea-fi-redus-de-la-1-iulie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[deputat]]></category>
		<category><![CDATA[dorel caprar]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul ponta]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[prim ministru]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul Ponta intenţionează să reducă TVA pentru pâine la 9%. Primul ministru Victor Ponta a explicat că măsura poate fi aplicată de la 1 iulie. „Va fi o măsură experimentală, care ar putea să conducă&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/01/caprar.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-535" title="caprar" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/01/caprar-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Guvernul Ponta intenţionează să reducă TVA pentru pâine la 9%. Primul ministru Victor Ponta a explicat că măsura poate fi aplicată de la 1 iulie. <strong>„Va fi o măsură experimentală, care ar putea să conducă la reducerea TVA de la 24% la 9% pentru mai multe produse alimentare de bază. În cadrul negocierilor cu FMI, Guvernul USL a propus reducerea TVA pe tot lanţul de producţie timp de şase luni. Guvernul estimează că în cele 6 luni, din 1 iulie până în 31 decembrie, o să avem încasări mai mari cu un TVA mai scăzut. Pe de altă parte, FMI susţine că încasările vor scădea. Practic, reducerea fiscalităţii depinde de comportamentul producătorilor şi de eficienţa sistemului de colectare a taxei. Sper ca estimările Guvernului să fie cele corecte şi, de anul viitor, să avem o reducere a TVA pentru mai multe produse de bază”</strong>, a spus deputatul Dorel Căprar.</p>
<p>În cifre, impactul estimat al reducerii TVA de la 24% la 9% este de 250 de milioane de lei. Guvernul estimează însă că nu se va pierde această sumă.</p>
<p><strong>„Potrivit estimărilor Guvernului, reducerea TVA nu va conduce neapărat la o scădere a preţului pâinii cu 15%. Este posibil ca producătorii o să-şi includă în această scădere alte pierderi sau investiţii pe care vor să le facă. Însă măsura va fi un sprijin important pentru producători, care poate genera creştere economică şi noi locuri de muncă, fără costuri suplimentare din partea statului”</strong> a încheiat deputatul USL.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/tva-pentru-paine-ar-putea-fi-redus-de-la-1-iulie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
