<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; bani</title>
	<atom:link href="https://www.aradreporter.ro/tag/bani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>O borsetă plină cu bani și carduri bancare a fost găsită de jandarmi  și restituită proprietarului</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/o-borseta-plina-cu-bani-si-carduri-bancare-a-fost-gasita-de-jandarmi-si-restituita-proprietarului/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/o-borseta-plina-cu-bani-si-carduri-bancare-a-fost-gasita-de-jandarmi-si-restituita-proprietarului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[jandarmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=48120</guid>
		<description><![CDATA[Ziua de 18 decembrie putea fi o zi cu ghinion pentru un bărbat din Lipova. După ce a plătit mai multe facturi la o instituție publică din localitate, și-a uitat borseta pe tejgheaua caseriei și&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-19-at-10.33.15.jpeg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-48121 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-19-at-10.33.15-600x800.jpeg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<p>Ziua de 18 decembrie putea fi o zi cu ghinion pentru un bărbat din Lipova. După ce a plătit mai multe facturi la o instituție publică din localitate, și-a uitat borseta pe tejgheaua caseriei și a plecat.</p>
<p>Jandarmul aflat în sereviciu la instituția respectivă a observat borseta, iar în prezența unor martori a verificat conținutul acesteia. Peste 3.900 de lei și mai multe carduri bancare se aflau în interior.</p>
<p>În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul borsetei, s-a luat legătura cu acesta și a fost invitat la sediul Grupei de Jandarmi Supraveghere și Intervenție Lipova pentru a-și recupera  bunul pierdut.</p>
<p>Jandarmeria Arad recomandă cetățenilor să acorde o mai mare atenție asupra bunurilor personale și lucrurilor de valoare, pentru a evita astfel de situații neplăcute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/o-borseta-plina-cu-bani-si-carduri-bancare-a-fost-gasita-de-jandarmi-si-restituita-proprietarului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliţiştii locali i-au returnat unui arădean portmoneul pierdut</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/politistii-locali-i-au-returnat-unui-aradean-portmoneul-pierdut/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/politistii-locali-i-au-returnat-unui-aradean-portmoneul-pierdut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[politia locala]]></category>
		<category><![CDATA[portofel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=46068</guid>
		<description><![CDATA[Un arădean care și-a pierdut portmoneul conținând acte și o sumă de bani marți,  2 aprilie 2019, în zona centrală a orașului, a avut parte, în aceeași zi, de o surpriză mai mult decât plăcută.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/04/2-1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-46069 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/04/2-1.jpg" alt="" width="400" height="720" /></a></p>
<p>Un arădean care și-a pierdut portmoneul conținând acte și o sumă de bani marți,  2 aprilie 2019, în zona centrală a orașului, a avut parte, în aceeași zi, de o surpriză mai mult decât plăcută. Dovadă a faptului că spiritul civic este un atu al cetățenilor Aradului, femeia care a găsit bunul pierdut în zona Palatului Copiilor l-a predat la sediul Direcției Generale Poliția Locală Arad. În urma demersului comun întreprins de polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări și cei ai Biroului Evidență Procese-Verbale și  Identificări Persoane, Ș.O.P. a fost identificat și invitat la sediul DGPL Arad, unde polițiștii locali i-au returnat portmoneul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/politistii-locali-i-au-returnat-unui-aradean-portmoneul-pierdut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iustin Cionca: „Este o situație gravă, de șase luni Guvernul blochează proiectele europene ale județului Arad!”</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-este-o-situatie-grava-de-sase-luni-guvernul-blocheaza-proiectele-europene-ale-judetului-arad/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-este-o-situatie-grava-de-sase-luni-guvernul-blocheaza-proiectele-europene-ale-judetului-arad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anap]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[iustin cionca]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte cj arad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=45390</guid>
		<description><![CDATA[De șase luni de zile, proiectele importante ale Consiliului Județean Arad sunt blocate la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). Asta înseamnă că în loc să se muncească pe drumuri de șase luni, proiectele zac&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/11/iustin-cionca.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-33850 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/11/iustin-cionca.jpg" alt="" width="574" height="635" /></a></p>
<p>De șase luni de zile, proiectele importante ale Consiliului Județean Arad sunt blocate la Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP). Asta înseamnă că în loc să se muncească pe drumuri de șase luni, proiectele zac într-un sertar, la București! Ar putea fi pusă în pericol chiar finanțarea europeană, la două dintre proiecte, din cauza întârzierii determinate de Agenția Națională de Achiziții Publice controlată de Guvernul României. Mai mult, ANAP nici măcar nu explică de ce blochează lucrările!</p>
<p>Proiectele întârziate de ANAP sunt:</p>
<p><strong>- modernizarea drumului județean Arad-Horia-Șiria-Pâncota-Buteni, în valoare de 104.637.739 lei, finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional;</strong></p>
<p><strong>- modernizarea drumului județean Sânpetru German-limită de județ Timiș, în valoare de 11.651.441 lei, finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional;</strong></p>
<p><strong>- proiectare și execuție la drumul județean Tauț-Târnova, în valoare de 14.123.167 lei, finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Arad.</strong></p>
<p><strong>- proiectare și execuție tronson de drum județean în Gurahonț în valoare de 3.021.115 lei, finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Arad.</strong></p>
<p>Președintele Consiliului Județean Arad, dl. Iustin Cionca, susține că această întârziere pune în pericol proiectele pe fonduri europene. <em>„PSD vrea să demonstreze că nu va permite dezvoltarea județului Arad! Nu este suficient că Guvernul României ne-a tăiat banii de investiții pe anul 2018?! Consiliul Județean Arad nu a primit în anul 2018 niciun leu din impozitul pe venit și niciun leu din cotele defalcate din TVA, colectate din județul Arad! Noi am accesat proiecte europene, să compensăm această pierdere. Iar acum constatăm că Guvernul, prin instituțiile sale, blochează chiar și aceste proiecte europene, iar județul Arad riscă să piardă finanțarea. În loc să folosim bani europeni pentru modernizarea drumurilor, PSD vrea să folosim banii arădenilor pentru cârpeli”</em>, a explicat președintele Consiliului Județean Arad.</p>
<p>Agenția Națională de Achiziții Publice nu a dat nicio explicație oficială pentru blocarea nejustificată a proiectelor Aradului. Ceea ce știm este că în toată țara există un blocaj, iar acesta este determinat de emiterea Ordonanței nr. 144/29.12.2018, prin care Guvernul României, cu riscul ca județele să piardă fondurile europene accesate, a decis să mute verificarea documentelor la Ministerul Dezvoltării. Numai că asta a creat un haos general. Proiectele sunt, efectiv, date peste cap prin faptul că se întârzie implementarea lor, în condițiile în care există termene concrete la proiectele pe fonduri europene.</p>
<p><em>„Noi am mai trecut prin asta! Vă reamintesc că județul Arad s-a confruntat cu blocaje similare în alte trei cazuri, în trecutul apropiat, atunci când Guvernul României a oprit lucrările pe drumurile județene Arad-Șiria și Arad-Zădăreni-Felnac, precum și la cele două pasaje peste centura Aradului, chiar dacă exista finanțarea necesară pentru acestea. Drumurile județene Arad-Șiria și Arad-Zădăreni-Felnac au fost transferate de Consiliul Județean către Guvernul României și au fost cuprinse, în Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Odată schimbându-se guvernarea, în anul 2012, noul Guvern PSD a decis retragerea finanțării și oprirea lucrărilor. Dacă drumul Arad-Zădăreni-Felnac a fost modernizat anul trecut de Consiliul Județean, pentru un pasaj peste centură a fost nevoie de șase ani de lucrări, celălalt pasaj și drumul Arad-Șiria au fost abandonate de Guvernul României până astăzi. Pentru a repara drumul Arad-Șiria, l-am luat înapoi de la Guvern și am obținut finanțare europeană, iar acum Guvernul pare decis să o blocheze și pe aceasta”</em>, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/iustin-cionca-este-o-situatie-grava-de-sase-luni-guvernul-blocheaza-proiectele-europene-ale-judetului-arad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiliul Județean Arad a alocat astăzi bani pentru investiții în localitățile Archiș, Livada, Gurahonț, Păuliș și Zărand</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/consiliul-judetean-arad-a-alocat-astazi-bani-pentru-investitii-in-localitatile-archis-livada-gurahont-paulis-si-zarand/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/consiliul-judetean-arad-a-alocat-astazi-bani-pentru-investitii-in-localitatile-archis-livada-gurahont-paulis-si-zarand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judsetean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=45156</guid>
		<description><![CDATA[Urmare a solicitărilor primite din partea administrațiilor locale, s-a aprobat alocarea sumei de 100.000 lei către comuna Archiș, pentru înființarea şi dotarea serviciului de deszăpezire a drumurilor şi întreținerea spațiilor verzi din comună. „Consiliul Județean&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2018/12/1-1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-45157 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2018/12/1-1-800x610.jpg" alt="" width="620" height="473" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Urmare a solicitărilor primite din partea administrațiilor locale, s-a aprobat alocarea sumei de 100.000 lei către comuna Archiș, pentru înființarea şi dotarea serviciului de deszăpezire a drumurilor şi întreținerea spațiilor verzi din comună. „</span></span></span><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><i><b>Consiliul Județean sprijină dezvoltarea localităților din județ. Dacă guvernul nu ne-ar fi tăiat fondurile, puteam aloca sume mai consistente. Calitatea vieții în județ este foarte importantă pentru noi și nicio investiție nu o tratăm superficia</b></i></span></span></span><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">l”, a declarat Iustin Cionca, președintele consiliului Județean Arad.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> Consilierii județeni au aprobat alocarea sumei de 30 mii lei primăriei comunei Livada, pentru înființarea unui parc.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> Primăria comunei Gurahonț a solicitat Consiliului Județean Arad alocarea sumei de 300.000 de lei pentru modernizarea străzii Ioan Buteanu, inclusiv realizarea unor parcări și accese auto în localitate.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> O serie de lucrări de infrastructură preconizează a realiza primăria comunei Păuliș, care a solicitat Consiliului Județean Arad suma de 30.000 de lei. Este vorba despre două lucrări de interes local: construirea peste canal a unui pod de legătură cu drumurile de exploatare, proiect aflat în faza de proiectare și realizarea unui teren multisport în curtea şcolii gimnaziale „Sabin Manuilă” din  Sâmbăteni.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #222222;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> Suma de 250.000 de lei a fost alocată primăriei comunei Zărand, pentru construirea unei capele în localitatea Cintei (au fost aprobate 46 mii lei). Primăria intenționează să realizeze  o rețea de canalizare şi o stație de epurare în comuna Zărand, proiect pentru care a solicitat și a primit suma de 95 mii lei. În Zărand se dorește înființarea rețelei de gaz,  pentru care s-a alocat suma de 47 mii lei, dar și  construirea unei microhidrocentrale, suma primită de la Consiliul Județean fiind de 48 mii lei. Totodată, a fost alocată suma de 14.000 de lei pentru modernizarea unor drumuri de interes local.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/consiliul-judetean-arad-a-alocat-astazi-bani-pentru-investitii-in-localitatile-archis-livada-gurahont-paulis-si-zarand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorel Căprar: „Primăriile din județul Arad au primit alte 4,7 milioane de lei din partea Guvernului“</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/dorel-caprar-primariile-din-judetul-arad-au-primit-alte-47-milioane-de-lei-din-partea-guvernului/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/dorel-caprar-primariile-din-judetul-arad-au-primit-alte-47-milioane-de-lei-din-partea-guvernului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 13:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[dorel caprar]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[primarii]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=45040</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul României a adoptat, în ultima ședință, o Hotărâre prin care se alocă noi sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital din unităţile administrativ-teritoriale. Pentru județul&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2018/09/Foto-Caprar-5-sept-2018.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-43988 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2018/09/Foto-Caprar-5-sept-2018-800x800.jpg" alt="" width="620" height="620" /></a></p>
<p>Guvernul României a adoptat, în ultima ședință, o Hotărâre prin care se alocă noi sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital din unităţile administrativ-teritoriale. Pentru județul Arad, au fost alocate peste 4,7 milioane de lei, pentru echilibrarea bugetelor comunelor și orașelor.</p>
<p><strong>„Guvernul României vine din nou în sprijinul comunităților arădene, alocând nu mai puțin de 4,7 milioane de lei pentru primăriile care au nevoie de sprijin financiar la sfârșit de an. Această alocare vine la doar o săptămână după ce comunitățile din Munţii Apuseni, din zona de nord-est a județului Arad, au primit din fondul de rezervă al guvernului alte 3,3 milioane de lei, pentru echilibrarea bugetelor locale. Zeci de primării vor beneficia de sume importante de la bugetul de stat, indiferent de culoarea politică a primarilor, pentru că guvernarea PSD-ALDE a demonstrat, de-a lungul ultimilor doi ani, că tratează corect toate primăriile și consiliile județene, indiferent de opțiunea politică a cetățenilor din acele comunități. Spre deosebire de liberalii de la Consiliul Județean Arad, pentru care principalul criteriu de alocare a fondurilor îl constituie partidul din care provine primarul, prioritățile și nevoile cetățenilor fiind trecute pe ultimul plan.</strong></p>
<p><strong>Avem încă o dovadă că Guvernul României sprijină administrațiile locale din județul Arad, iar lucrurile nu stau deloc așa cum încearcă să manipuleze propaganda pedelistă. În fiecare lună, Guvernul alocă noi fonduri pentru județul Arad, fie că vorbim de echilibrări de bugete, de investiții prin CNI, de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală, de subvenții pentru agricultură și multe altele, iar la final de an, când vom trage linie, vom constata că nu s-a furat niciun leu de la arădeni, așa cum mințeau cu nerușinare cei din noul PDL Arad, ba din contră, Guvernul României a sprijinit din plin primăriile din județul Arad“, </strong>declară deputatul Dorel Căprar, președintele PSD Arad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/dorel-caprar-primariile-din-judetul-arad-au-primit-alte-47-milioane-de-lei-din-partea-guvernului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florin Tripa: „Guvernul României a alocat alte trei milioane de lei pentru primăriile arădene“</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/florin-tripa-guvernul-romaniei-a-alocat-alte-trei-milioane-de-lei-pentru-primariile-aradene/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/florin-tripa-guvernul-romaniei-a-alocat-alte-trei-milioane-de-lei-pentru-primariile-aradene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[deputat]]></category>
		<category><![CDATA[florin tripa]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=45010</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care se alocă suma de 17,85 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 ale unor unități&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/06/Florin-Tripa-21-iunie-2016.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-30486 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/06/Florin-Tripa-21-iunie-2016-800x651.jpg" alt="" width="620" height="505" /></a></p>
<p>Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care se alocă suma de 17,85 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 ale unor unități administrativ-teritoriale din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara şi Tulcea.</p>
<p>Această măsură este necesară întrucât localităţile din Delta Dunării şi din Munţii Apuseni sunt dezavantajate, din cauza suprafeţelor mari de teren şi a numărului redus de locuitori. Aceştia beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a tarifelor pentru energia electrică, energia termică și de apă potabilă din reţeaua publică, sumele pentru subvenţionarea tarifelor de apă potabilă şi energie termică fiind suportate din veniturile proprii ale judeţelor respective.</p>
<p><strong>„Acordarea acestor facilităţi de către guvern are un impact social pozitiv pentru populaţie, dar afectează negativ nivelul veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, deoarece pentru diferenţa neîncasată nu există mecanisme de echilibrare/alocare de sume de la bugetul de stat în vederea compensării reducerilor şi a subvenţiilor acordate. </strong></p>
<p><strong>Tocmai de aceea, Guvernul României vine în sprijinul comunelor și orașelor din zona de nord-est a județului Arad, alocând din fondul de rezervă nu mai puțin de 3,3 milioane de lei, pentru echilibrarea bugetelor a 14 primării, care se confruntă cu probleme financiare. Este vorba despre orașul Sebiș (1 milion de lei) și comunele Almaș (168.000 de lei), Brazii (66.000 de lei), Buteni (452.000 de lei), Chisindia (165.000 de lei), Dezna (108.000 de lei), Dieci (92.000 de lei), Gurahonț (216.000 de lei), Hălmagiu (239.000 de lei), Hălmăgel (115.000 de lei), Ignești (53.000 de lei), Moneasa (66.000 de lei), Pleșcuța (96.000 de lei) și Vârfurile (405.000 lei). Este un sprijin bine-venit pentru aceste unități administrativ-teritoriale, care astfel își pot acoperi cheltuielile până la finalul anului“</strong>, declară deputatul Florin Tripa.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/florin-tripa-guvernul-romaniei-a-alocat-alte-trei-milioane-de-lei-pentru-primariile-aradene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nu ne temem de controale!” &#8211; Consiliul Județean a renunțat la finanțarea națională pentru un drum județean</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/nu-ne-temem-de-controale-consiliul-judetean-a-renuntat-la-finantarea-nationala-pentru-un-drum-judetean/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/nu-ne-temem-de-controale-consiliul-judetean-a-renuntat-la-finantarea-nationala-pentru-un-drum-judetean/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul judetean]]></category>
		<category><![CDATA[drum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=44710</guid>
		<description><![CDATA[Conducerea Consiliului județean Arad a luat decizia de a transfera sursa finanțării pentru modernizarea drumului județean Nădab-Seleuș. Inițial, acest proiect a fost depus pentru finanțare din fonduri guvernamentale, prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală),&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/08/cj.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-38340 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/08/cj.jpg" alt="" width="256" height="166" /></a></p>
<p>Conducerea Consiliului județean Arad a luat decizia de a transfera sursa finanțării pentru modernizarea drumului județean Nădab-Seleuș. Inițial, acest proiect a fost depus pentru finanțare din fonduri guvernamentale, prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală), dar odată cu deschiderea unei noi linii de finanțare, numită generic „Retrospectivă”, s-a decis transferarea proiectului pentru a fi finalizat din bani europeni.</p>
<p><strong><em>„Există acea legendă că administrațiile locale se feresc de fonduri europene, fie pentru că de acolo „nu se poate fura”, fie pentru că exigența reprezentanților UE este mult mai mare și nu se admit lucrări de calitate slabă. Ei bine, noi am decis să derulăm acest proiect important pentru zeci de mii de arădeni, cu bani europeni. Am afirmat deseori și repet acum: ne dorim lucrări de calitate, ne dorim să accesăm cât mai mulți bani europeni și, de asemenea, să lucrăm cât mai transparent. Nu avem nimic de ascuns! Prin mutarea investiției de la o sursă de finanțare guvernamentală la una europeană, nu doar că risipim această «legendă» a furtului de bani, dar dovedim că știm să scriem proiecte, că reușim să absorbim fonduri europene la un grad ridicat”</em></strong>, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.</p>
<p>În plus, conducerea CJA subliniază că finanțarea din fonduri europene este mai sigură, cea din fonduri guvernamentale făcându-se prin credit-angajament.</p>
<p><strong><em>„Așa cum am transferat finanțarea drumului Pâncota-Seleuș, din fonduri proprii spre fonduri europene, la fel am procedat și cu tronsonul Nădab-Seleuș. Prin aceasta am dovedit că știm să gestionăm proiectele, că aparatul de lucru al Consiliului Județean este profesionist, că un proiect bine întocmit este finanțabil din orice sursă, că întrunește criteriile de eligibilitate. Deși se spune că administrațiile fug de banii europeni din cauza exigențelor impuse, noi dovedim contrariul. Să avem cât mai mulți bani europeni, că știm să facem proiecte pentru a-i accesa. Am cerut deja la București ca banii promiși pentru acest proiect, din fonduri guvernamentale să fie transferați spre alte proiecte de rezervă. Am depus 7 proiecte pe acest Program și ni s-au aprobat doar trei. Fiecare dintre proiectele respinse este eligibil, motivul refuzului fiind lipsa de fonduri, nicidecum întocmirea greșită a documentelor sau lipsa de importanță a drumurilor respective”</em></strong>, a completat Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad..</p>
<p>Cele două tronsoane enunțate – Nădab-Seleuș și Pâncota-Seleuș –  fac parte dintr-un singur proiect: „Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuş şi Reabilitare DJ 792 Nădab-Seleuş”. Valoarea totală a proiectului este de 41,648,738.00 lei. Valoarea cheltuielilor eligibile este 41.522.444,93 lei, iar valoarea cheltuilelior neeligibile suportate de UAT Județul Arad este de 126,293.07 lei, reprezentând contravaloarea DALI și a lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată. Contribuţia judeţului Arad este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 830.448.97 lei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/nu-ne-temem-de-controale-consiliul-judetean-a-renuntat-la-finantarea-nationala-pentru-un-drum-judetean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primăria municipiului Arad lărgește paleta de cheltuieli care pot fi decontate de cluburile sportive!</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/primaria-municipiului-arad-largeste-paleta-de-cheltuieli-care-pot-fi-decontate-de-cluburile-sportive/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/primaria-municipiului-arad-largeste-paleta-de-cheltuieli-care-pot-fi-decontate-de-cluburile-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=44643</guid>
		<description><![CDATA[Primaria municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură,  sprijină sportul de performanță și este un partener constant al cluburilor sportive. Drept dovadă, în acest an s-a alocat Clubului Sportiv UTA suma de 7.200.000 lei, reprezentand&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/11/poliUTA.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-39853 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/11/poliUTA-800x533.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p>Primaria municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură,  sprijină sportul de performanță și este un partener constant al cluburilor sportive. Drept dovadă, în acest an s-a alocat Clubului Sportiv UTA suma de 7.200.000 lei, reprezentand peste 1milion și jumatate de euro, Clubului Sportiv Atletico Arad 620.000 lei , pentru Baschet Club FCC Arad 1.525.000 lei, respectiv pentru Raliul Aradului, suma de 500.000 lei.</p>
