<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; alegeri europarlamentare</title>
	<atom:link href="https://www.aradreporter.ro/tag/alegeri-europarlamentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>PNL Arad a câştigat alegerile europarlamentare: 37,19%</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/pnl-arad-a-castigat-alegerile-europarlamentare-3719/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/pnl-arad-a-castigat-alegerile-europarlamentare-3719/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[geanina pistru]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe falca]]></category>
		<category><![CDATA[pnl arad]]></category>
		<category><![CDATA[sergiu bîlcea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=46706</guid>
		<description><![CDATA[PNL Arad, una dintre cele mai puternice organiyaţii din ţară a reuşit să câştige cu brio alegerile europarlamentare în faţa principalilor adversari politici cum este PSD sau Alianţa USR.PLUS. Liberali au încheiat scrutinul cu un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/05/pnl.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-46707 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/05/pnl-800x406.jpg" alt="" width="620" height="315" /></a></h1>
<h1>PNL Arad, una dintre cele mai puternice organiyaţii din ţară a reuşit să câştige cu brio alegerile europarlamentare în faţa principalilor adversari politici cum este PSD sau Alianţa USR.PLUS. Liberali au încheiat scrutinul cu un scor de 37,19%.  Astfel primarul Gheorghe Falcă părăseşte Primăria Aradului după 16 ani de administraţie, ocupând în viitor un fotoliu de europarlamentar.</h1>
<h1></h1>
<h1>„Organizația din Arad a PNL este pe locul al V-lea în țară, cu un procent de 37,19%. Suntem bucuroși că am obținut această performanță. Este pentru prima dată în istorie  după 1990 când PNL este numărul 1 într-un scrutin, iar contribuția Aradului a fost substanțială. Vreau pe această cale să mulțumesc arădenilor pentru sprijin, precum și echipei PNL Arad”, a declarat primarul Gheorghe Falcă.</h1>
<h1></h1>
<h1><strong>Într o conferinţă de presă organizată la sediul PNL au fost prezenţi membri conducerii liberale care au ţinut să le mulţumească arădenilor pentru votul acordat</strong></h1>
<h1></h1>
<h1>„Votul de ieri a fost un vot important pentru arădeni. Este un final de ciclu, dar un nou început. Arădenii au transmis un mesaj clar, că se dorește continuarea luptei împotriva corupției” a subliniat Sergiui Bîlcea</h1>
<h1></h1>
<h1>„Prin votul de ieri, prin prezența înregistrată la referendum, arădenii au dovedit că sunt parteneri ai președintelui României și susțin că legile trebuie să fie respectate. Iar noi, prin munca noastră, a tuturor, am reușit să atragem nu doar voturile cetățenilor care ne sunt alături în mod tradițional, ci și a cetățenilor care erau sceptici cu alte prilejuri”, a declarat Glad Varga.</h1>
<h1></h1>
<h1>„Din 2004 ne-am obișnuit să câștigăm. Asta, pentru că am știut să fim alături de cetățeni. De 16 ani am dovedit că suntem o echipă. La următoarea întâlnire vom veni în fața dumneavoastră și vă vomprezenta candidatul partidului pentru Primăria Municipiului Arad”, a ținut să spună Geanina Pistru.</h1>
<h1></h1>
<h1>„Rezultatele nu sunt decât o recunoaștere a consecvenței noastre, atât în politica locală, cât și în administrație. Cu siguranță, dacă vom avea legi noi, mai pragmatice, vom avea și rezultate mai bune”, a afirmat Bibarț</h1>
<h1></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/pnl-arad-a-castigat-alegerile-europarlamentare-3719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanţul  Poliţiei Locale după alegerile europarlamentare</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/bilantul-politiei-locale-dupa-alegerile-europarlamentare/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/bilantul-politiei-locale-dupa-alegerile-europarlamentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[bilant politia locala arad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=46696</guid>
		<description><![CDATA[Deși atribuțiile Direcției Generale Poliția Locală Arad de menținere a condițiilor pentru desfășurarea în legalitate a campaniei electorale s-au încheiat în data de 25 mai a.c., când misiunea de protejare a panourilor electorale a luat&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/05/bilant-alegeri-1-1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-46697 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2019/05/bilant-alegeri-1-1.jpg" alt="" width="338" height="600" /></a></p>
<p>Deși atribuțiile Direcției Generale Poliția Locală Arad de menținere a condițiilor pentru desfășurarea în legalitate a campaniei electorale s-au încheiat în data de 25 mai a.c., când misiunea de protejare a panourilor electorale a luat sfârșit, polițiștii locali de la ordine publică au fost și în data de 26 mai, alături de arădenii care au dorit să-și exercite dreptul la vot.</p>
<p>Fiind înștiințați că un arădean venit în scaun rulant la secția de votare numărul 104 de pe strada Câmpia Turzii nu poate utiliza treptele de acces, s-au deplasat rapid la fața locului și l-au ajutat să intre în clădire. Un moment de solidaritate umană al celor care, în ultimele trei săptămâni s-au aflat și în ipostaza nedorită de a preda Poliției Municipiului Arad 5 arădeni pe care i-au surprins distrugând afișe electorale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/bilantul-politiei-locale-dupa-alegerile-europarlamentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate finale în Arad la alegerile europarlamentare</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/rezultate-finale-in-arad-la-alegerile-europarlamentare/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/rezultate-finale-in-arad-la-alegerile-europarlamentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 08:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[bej]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13123</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Electoral Judeţean Arad a transmis public rezultatele finale înregistrate la alegerile europarlamentare. Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut  26,83 %, urmat[ ]ndeaproape de PDL, cu 24,74 la sută din voturi iar PNL a ob’inut 12,37 la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/ale.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13124" title="ale" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/ale-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Biroul Electoral Judeţean Arad a transmis public rezultatele finale înregistrate la alegerile europarlamentare. Alianţa PSD-UNPR-PC a obţinut  26,83 %, urmat[ ]ndeaproape de PDL, cu 24,74 la sută din voturi iar PNL a ob’inut 12,37 la sută. Candidatul independent Mircea Diaconu  a obţinut 5,65 la sută, PMP &#8211; 4,23 la sută, iar PRM &#8211; 2,19 la sută. Restul partidelor sau candidaţilor independenţi nu au trecut pragul de 5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/rezultate-finale-in-arad-la-alegerile-europarlamentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele la alegerule europarlamentare şi exit poll</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/rezultatele-la-alegerule-europarlamentare-si-exit-poll/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/rezultatele-la-alegerule-europarlamentare-si-exit-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 22:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13119</guid>
		<description><![CDATA[Sondajele date publicităţii la ora 21:00 indică alianţa PSD-PC-UNPR drept mare câştigător al euroalegerilor. Potrivit datelor furnizate de CURS, aceasta a obţinut 41,01% din voturile românilor, fiind urmată, la mare distanţă, de fostul partener de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/votat.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13120" title="votat" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/votat-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Sondajele date publicităţii la ora 21:00 indică alianţa PSD-PC-UNPR drept mare câştigător al euroalegerilor. Potrivit datelor furnizate de CURS, aceasta a obţinut 41,01% din voturile românilor, fiind urmată, la mare distanţă, de fostul partener de Uniune, PNL, care a înregistrat un scor de 14,92%. PDL a atras 11,82% din sufragiile românilor, PMP, partidul susţinut de Traian Băsescu, 6,7%, UDMR este creditată cu un scor de 6,7%, în timp ce Forţa Civică nu trece pragul electoral cu cei 2,11% obţinuţi, conform exit-poll-urilor, în alegeri. Marea surpriză a acestui tur de scrutin este independentul Mircea Diaconu, care va ocupa fără emoţii un fotoliu de eurodeputat în cazul în care scorul său, 5,91%, va fi confirmat oficial.</p>
<p>sursa: gandul.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/rezultatele-la-alegerule-europarlamentare-si-exit-poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informaţie nereguli constatate de PSD Arad</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/informatie-nereguli-constatate-de-psd-arad/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/informatie-nereguli-constatate-de-psd-arad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[nereguli]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13116</guid>
		<description><![CDATA[PSD Arad a constatat nereguli în ce priveşte desfăşurarea vozului pentru alegerile europarlamentare. Sunt suspiciuni legate de turism electoral în zona Pâncota – Târnova. Din informaţiile noastre, Poliţia a deschis dosare penale faţă de unii&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/08/PSD.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5799" title="PSD" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/08/PSD-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></div>
<div>PSD Arad a constatat nereguli în ce priveşte desfăşurarea vozului pentru alegerile europarlamentare.</div>
<ol>
<li>Sunt suspiciuni legate de turism electoral în zona Pâncota – Târnova. Din informaţiile noastre, Poliţia a deschis dosare penale faţă de unii membri ai PNL.</li>
<li>La Ineu, primarul din oraş a plasat în faţa secţiilor de votare anunţuri de natură să influenţeze electoratul. PSD a sesizat BEJ în acest caz.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/informatie-nereguli-constatate-de-psd-arad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheorghe Falcă a votat pentru binele Aradului</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-a-votat-pentru-binele-aradului/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-a-votat-pentru-binele-aradului/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe falca]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13112</guid>
		<description><![CDATA[Gheorghe Falcă, preşedintele PDL Arad, şi-a exercitat dreptul de vot în jurul orei 13.30, la Secţia de Votare nr. 98, secţie la care este arondat. Având şi calitatea de candidat, Gheorghe Falcă a subliniat importanţa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/falca.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13113" title="falca" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/falca-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Gheorghe Falcă, preşedintele PDL Arad, şi-a exercitat dreptul de vot în jurul orei 13.30, la Secţia de Votare nr. 98, secţie la care este arondat. Având şi calitatea de candidat, Gheorghe Falcă a subliniat importanţa naţională şi europeană a acestor alegeri, dar a remarcat şi faptul că Aradul trebuie şi merită să  aibă reprezentanţi la Bruxelles, oameni politici arădeni, care cunosc cel mai bine realităţile şi necesităţile municipiului şi judeţului nostru.</p>
<p><strong><em>„Trăim într-un un oraş cu peste 66 de mii de locuri de muncă, un oraş care astăzi are o economie aproape dublă faţă de 1990, un oraş unde prosperitatea se vede. După cum aţi văzut, judeţe precum Teleorman sau Olt sunt pe primul loc la prezenţă, oamenii aceia se luptă pentru reprezentanţii lor. Am votat pentru ca Aradul să aibă reprezentanţi la Bruxelles, deoarece un oraş cu prosperitatea Aradului trebuie să fie reprezentat la Bruxelles, să fie într-o familie care să ducă pe mai departe politica de dezvoltare, ceea ce înseamnă locuri de muncă, prosperitate şi sănătate populaţiei din România. Am votat pentru ca arădenii să ajungă cât mai sus, ca noi să fim cei care reprezentăm România”</em></strong>, a afirmat Gheorghe Falcă.</p>
<p>Primarul Aradului a fost prezent la vot însoţit de soţia sa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-a-votat-pentru-binele-aradului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefectul Cosmin Pribac: &#8220;Votul de azi este foarte important pentru parcursul european al României în următorii ani&#8221;</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/prefectul-cosmin-pribac-votul-de-azi-este-foarte-important-pentru-parcursul-european-al-romaniei-in-urmatorii-ani/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/prefectul-cosmin-pribac-votul-de-azi-este-foarte-important-pentru-parcursul-european-al-romaniei-in-urmatorii-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[cosmin pribac]]></category>
		<category><![CDATA[prefect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13109</guid>
		<description><![CDATA[Prefectul Aradului, Cosmin Pribac a votat la o secţie din cartierul Micălaca &#8220;Îndemn toţi arădenii să-şi exercite dreptul fundamental de a vota. Ţara noastră este de peste şapte ani în Uniunea Europeană, suntem parte din&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/vot-1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13110" title="vot 1" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/vot-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Prefectul Aradului, Cosmin Pribac a votat la o secţie din cartierul Micălaca</p>
<p><strong>&#8220;Îndemn toţi arădenii să-şi exercite dreptul fundamental de a vota. Ţara noastră este de peste şapte ani în Uniunea Europeană, suntem parte din Comunitatea europeană şi trebuie să fim conştienţi că prin votul de astăzi legitimăm atât persoanele care vor merge în Parlamentul European cât şi însăşi construcţia Uniunii Europene împreună cu valorile democratice pe care le promovează. Drept urmare votul de azi este foarte important pentru parcursul european al României în următorii ani, dar şi pentru viitorul Europei unite.&#8221; – </strong>a declarat prefectul Cosmin Pribac</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/prefectul-cosmin-pribac-votul-de-azi-este-foarte-important-pentru-parcursul-european-al-romaniei-in-urmatorii-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputaţii Căprar şi Măduţa au votat pentru o Românie puternică în Europa!</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/deputatii-caprar-si-maduta-au-votat-pentru-o-romanie-puternica-in-europa/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/deputatii-caprar-si-maduta-au-votat-pentru-o-romanie-puternica-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[dorel caprar]]></category>
		<category><![CDATA[flavius maduta]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13102</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Deputaţii PSD Dorel Căprar şi Flavius Măduţa au votat cu gândul la o reprezentare cât mai bună a ţării noastre în instituţiile europene, pentru o Românie puternică în Europa. „Îi îndemn pe toţi arădenii&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/caprar.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13105" title="caprar" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/caprar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deputaţii PSD Dorel Căprar şi Flavius Măduţa au votat cu gândul la o reprezentare cât mai bună a ţării noastre în instituţiile europene, pentru o Românie puternică în Europa. <strong>„Îi îndemn pe toţi arădenii să voteze, să nu îi lase pe alţii să decidă pentru ei! Eu am votat cu gândul la o echipă care îi poate reprezenta pe români cu adevărat, pentru o echipă care poate să ne facă mândri că suntem români!”</strong>, a spus Dorel Căprar, preşedintele PSD Arad.</p>
<p>Flavius Măduţa a votat împreună cu familia, în cartierul Grădişte. <strong>„Am votat cu<a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/maduta3.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13107" title="maduta" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/maduta3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> gândul la viitorul copiilor mei, pentru o societate mai bună, pentru o viaţă mai bună. Am încredere că arădenii vor arăta astăzi că sunt cetăţeni europeni cu drepturi depline. Îi îndemn pe toţi arădenii să iasă la vot, indiferent de opţiunile politice”</strong>, a declarat Flavius Măduţa.</p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/deputatii-caprar-si-maduta-au-votat-pentru-o-romanie-puternica-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-arad-face-un-apel-catre-toti-cetatenii-pentru-a-verifica-termenul-de-valabilitate-al-actelor-de-identitate/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-arad-face-un-apel-catre-toti-cetatenii-pentru-a-verifica-termenul-de-valabilitate-al-actelor-de-identitate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta populatiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[Având în vedere faptul că în data de 25.05.2014 se desfăşoară alegeri electorale pentru desemnarea membrilor României în Parlamentul European, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/buletine.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2824" title="buletine" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/buletine-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Având în vedere faptul că în data de <strong>25.05.2014</strong> se desfăşoară alegeri electorale pentru desemnarea membrilor României în Parlamentul European, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate<strong>, </strong>documente pe baza cărora se desfăşoară scrutinul electoral,<strong>  </strong>în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care nu-şi vor putea exprima opţiunea electorală.</p>
<p>În acest sens, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor informează persoanele care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau a căror documente sunt pierdute, distruse sau deteriorate că este necesar să solicite Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu, eliberarea unui nou document de identitate. Cetăţenii aflaţi în situaţii deosebite,  se pot adresa pentru eliberarea actului de identitate Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad situată în mun. Arad str. Calea Victoriei nr. 35B – 37.</p>
<p>În ceea ce privesc documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate, acestea sunt:</p>
<ul>
<li>cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;</li>
<li>certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;</li>
<li>certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz);</li>
<li>documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;</li>
<li>chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei,</li>
<li>timbru extrajudiciar în valoare de 5 lei sau documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.</li>
</ul>
<p>Persoanele care nu au posibilitatea de a prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru eliberarea cărţii de identitate vor fi puse în legalitate cu cărţi de identitate provizorii.</p>
<p>De asemenea, aducem la cunoştinţa cetăţenilor că cele 16 Servicii publice comunitare locale de pe raza judeţului împreună cu Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad şi-au <strong>adaptat programul de lucru cu publicul</strong> în vederea soluţionării operative a solicitărilor <strong>privind eliberarea actelor de identitate persoanelor cu drept de vot</strong>, astfel încât în ziua premergătoare cât şi în ziua desfăşurării alegerilor vor funcţiona după programul:</p>
<p>-         <strong><em>sâmbătă, 24.05.2014 – între orele 08 – 16;</em></strong></p>
<p>-         <strong><em>duminică, 25.05.2014 – între orele 08 – 21.</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aradreporter.ro/directia-judeteana-de-evidenta-a-persoanelor-arad-face-un-apel-catre-toti-cetatenii-pentru-a-verifica-termenul-de-valabilitate-al-actelor-de-identitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din punctul de vedere al Instituţiei Prefectului, totul este pregătit pentru organizarea în cele mai bune condiţii a alegerilor de Duminică</title>
		<link>https://www.aradreporter.ro/din-punctul-de-vedere-al-institutiei-prefectului-totul-este-pregatit-pentru-organizarea-in-cele-mai-bune-conditii-a-alegerilor-de-duminica/</link>
		<comments>https://www.aradreporter.ro/din-punctul-de-vedere-al-institutiei-prefectului-totul-este-pregatit-pentru-organizarea-in-cele-mai-bune-conditii-a-alegerilor-de-duminica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri europarlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[institutia prefectului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=13024</guid>
		<description><![CDATA[Organizarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European  la nivelul judeţului Araddecurge fără probleme, fiind respectate toate termenele stabilite prin actele normative aferente. “Din punctul de vedere al Instituţiei Prefectului, totul este pregătit pentru&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/05/pribac2.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-3892" title="pribac2" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/05/pribac2.jpg" alt="" width="242" height="208" /></a></p>
<p>Organizarea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European  la nivelul judeţului Araddecurge fără probleme, fiind respectate toate termenele stabilite prin actele normative aferente. <strong><em>“Din punctul de vedere al Instituţiei Prefectului, totul este pregătit pentru organizarea în cele mai bune condiţii a alegerilor de duminică. Sunt pregătite materialele necesare votării pe care le vom distribui împreună cu reprezentanţii Biroului Electoral Judeţean, în cursul zilei de vineri, către primăriile din judeţ.  În cursul zilei de sâmbătă, echipe formate din angajaţi ai Instituţiei Prefectului vor verifica amenajarea şi dotarea corespunzătoare a secţiilor de votare. Am convingerea că alegerile din 25 mai se vor desfăşura fără a se întâmpina probleme organizatorice şi nici incidente de natură să aducă atingere ordinii publice”</em></strong>, a declarat Cosmin Pribac, Prefectul Judeţului Arad.</p>
