<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; mass media</title>
	<atom:link href="http://www.aradreporter.ro/tag/mass-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Gheorghe Falcă &#8211; Întâlnire în Parlamentul European cu mass-media din România</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-intalnire-in-parlamentul-european-cu-mass-media-din-romania/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-intalnire-in-parlamentul-european-cu-mass-media-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamentar gheorghe falca]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul european]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=53094</guid>
		<description><![CDATA[17 jurnaliști și bloggeri din România au făcut parte din prima delegație care s-a întâlnit la Bruxelles, în format fizic, cu europarlamentarul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE). „Miercuri ne-am bucurat, în Parlamentul European, de prima întâlnire cu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-49097 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2020/06/dezbatere-PPE-1-800x533.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
<p class="yiv8722399899MsoNormal">17 jurnaliști și bloggeri din România au făcut parte din prima delegație care s-a întâlnit la Bruxelles, în format fizic, cu europarlamentarul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE).</p>
<p class="yiv8722399899MsoNormal">„Miercuri ne-am bucurat, în Parlamentul European, de prima întâlnire cu reprezentanți ai mass-media locale și regionale, jurnaliști și bloggeri din România, în format fizic, după pandemia de Covid-19. Le-am prezentat pe scurt activitatea mea în Parlamentul European din cadrul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), Comisiei pentru Muncă și Afaceri Sociale (EMPL), Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) și Comisiei pentru Petiții (PETI).</p>
<p class="yiv8722399899MsoNormal">De asemenea, am avut ocazia să discutăm despre Planul Național de Redresare și Reziliență al României, procesul de elaborare, sumele alocate și sursa acestor fonduri. Un al subiect pe care l-am atins au fost și reformele propuse de țara noastră și apreciate de Comisia Europeană ca exemplu de bune practici, în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport al sănătății digitalizate sau al reformei administrative prin măsuri de îmbunătățire a calității și eficacității administrației publice și al funcționarilor publici.</p>
<p class="yiv8722399899MsoNormal">Nu în ultimul rând am vorbit despre acțiunile Uniunii Europene de combatere a dezinformării în contextul pandemiei Covid-19 și al  războiului din Ucraina, dar și despre Pachetul FITfor55 &#8211; Pregătiți pentru 55, incluzând măsurile pentru a reduce urgent prețurile la energie. În mod clar, războiul rusesc asupra Ucrainei necesită o reorientare a politicii noastre energetice europene”, a transmis europarlamentarul Gheorghe FALCĂ (PNL/PPE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/gheorghe-falca-intalnire-in-parlamentul-european-cu-mass-media-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul Gheorghe Falcă supărat pe o parte a mass-mediei arădene</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/primarul-gheorghe-falca-suparat-pe-o-parte-a-mass-mediei-aradene/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/primarul-gheorghe-falca-suparat-pe-o-parte-a-mass-mediei-aradene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe falca]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[mihai fifor]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=27217</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul unei conferințe de presă susținută de către primarul Gheorghe Falcă acesta și-a arătat nemulțumirea față de unii ziariști locali care „uită” să facă presiuni pe guvern pentru ca acesta să finanțeze unele proiecte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/12/falca.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-26331"><img class="aligncenter wp-image-26331 size-large" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/12/falca-800x619.jpg" alt="falca" width="620" height="480" /></a></p>
<p>În cadrul unei conferințe de presă susținută de către primarul Gheorghe Falcă acesta și-a arătat nemulțumirea față de unii ziariști locali care „uită” să facă presiuni pe guvern pentru ca acesta să finanțeze unele proiecte ale Aradului. Toate acestea după ce a participat la o conferință de presă susținută de premierul Dacian Cioloș la Timișoara.</p>
<p>”<b>Am fost la Timișoara când domnul Barroso a primit titlul de Doctor Honoris Causa și am văzut acolo cum mass-media s-a adresat cu agresivitate către premierul României pentru a pune centura Timișorii pe lista de priorități ale Guvernului. Constat că în Arad obligativitatea Guvernului este dorită să fie îndeplinită de către municipalitate. Suntem singurii (reprezentanții municipalității &#8211; n.r.) care ne batem să aducem banii datorați de Guvern Aradului” </b>a precizat edilul șef al Aradului, Gheorghe Falcă</p>
<p>Nu au fost taxați doar o parte a mass-mediei arădene ci și Prefectura, deputații PSD în frunte cu cel mai bun „profesor” în domeniul european, Mihai Viorel Fifor, care doresc ca datoriile CET Arad să fie plătite din banii arădenilor și nici decum de la guvernul României.</p>
<p>”<b>PSD și o parte a presei doresc să plătim obligațiile Guvernului din banii arădenilor. Domnul Ponta nu a alocat trei ani bani către CET Arad, iar în acest moment se dorește ca Primăria să compenseze obligația pe care a avut-o Guvernul României. Rog presa și factorii politici în speță deputații PSD și pe domnul senator Fifor care vine din Dolj să ne dea lecții cum trebuiesă arate un oraș european, să se abțină. Eu vă garantez că Aradul nu va rămâne fără apă caldă și căldură. Avem în fondul de rezervă bani special pentru acest lucru, dar dați-mi voie să mă bat în continuare să aducem bani de la Guvern” </b>a completat primarul Gheorghe Falcă</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/primarul-gheorghe-falca-suparat-pe-o-parte-a-mass-mediei-aradene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprezentanţii mass-media au dat cu zarurile la Cupa Presei &#8220;Perla Mureşului&#8221; la table</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/reprezentantii-mass-media-au-dat-cu-zarurile-la-cupa-presei-perla-muresului-la-table/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/reprezentantii-mass-media-au-dat-cu-zarurile-la-cupa-presei-perla-muresului-la-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[cupa presei]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[perla muresului]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=14271</guid>
		<description><![CDATA[Într-o ambianţă de excepţie şi alintaţi de briza Mureşului, reprezentanţii instituţiilor de presă din Arad şi-au dat întâlnire pe terasa „bătrânului” restaurant „Perla Mureşului”. Nu pentru a savura doar o bere rece ci pentru a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/07/119.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14272" title="119" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/07/119-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Într-o ambianţă de excepţie şi alintaţi de briza Mureşului, reprezentanţii instituţiilor de presă din Arad şi-au dat întâlnire pe terasa „bătrânului” restaurant „Perla Mureşului”. Nu pentru a savura doar o bere rece ci pentru a arunca zarurile în cutia de table, a face cât mai multe „porţi în casă” şi normal pentru a câştiga premiile puse la bătaie. Meciurile s-au disputat aprig în cadrul celor două grupe, iar semifinalele şi finala au fost fără discuţie de nivelul unui Campionat Naţional.</p>
<p>Dar să vedem cum au decurs ostilităţile şi care au fost cei mai „versaţi tablagii” la Cupa Presei „Perla Mureşului”, prima ediţie:</p>
<p><strong>Clasament grupa A</strong></p>
<ol>
<li>Teofil Grădinaru ( Flacăra Roşie)     4  4  0  0 20-7    12 pct.</li>
<li>Leo Sfâra        (Jurnalul Arădean)    4  3  0  1  17-12  9 pct.</li>
<li>Călin Mogsa   ( Livearad.ro)             4  2  0  2   16-14  6 pct.</li>
<li>Simion Todoca (Jurnalul Arădean)   4  1  0  3   14-15  3 pct.</li>
<li>Daniel Lazăr (Aradon.ro)                  4  0  0  4   1-20   0 pct.</li>
</ol>
<p><strong>Clasament grupa B</strong></p>
<ol>
<li>Călin Mnerie (Sportarad.ro)    4  4  0  0  20-7  12 pct.</li>
<li>Dragoş Salveţiu (ARQ.ro)       4  3  0  1  18-10  9 pct.</li>
<li>Dan Coita (Aradreporter.ro)    4  2  0  2  14-15  6 pct.</li>
<li>Marius Herţa (Sportsin.ro)       4  1  0  3  11-19  3 pct</li>
<li>Flavius Berki ( Nyugati Jelen)  4  0  0  4   9-19  0 pct.</li>
</ol>
<p><strong>Semifinale</strong></p>
<p>Călin Mnerie – Leo Sfâra 1-5</p>
<p>Teofil Grădinaru- Dragoş Salveţiu 1-5</p>
<p><strong>Finala mică</strong></p>
<p><strong>Călin Mnerie (3) </strong>– Teofil Grădinaru 5-0</p>
<p><strong>Finala</strong></p>
<p><strong>Leo Sfâra (1)</strong> – <strong>Dragoş Salveţiu</strong> (2)  5-1</p>
<p>*meciurile s-au disputat după sistemul care câştigă primul cinci linii.</p>
<p>Premiile au constat în cutii pentru jocul de table şi şah, diplome de participare, bere rece şi un delicios ciolan cu fasole puse la dispoziţie de gazdele noastre de la „Perla Mureşului”. Mulţumim pe această cale doamnei Sorina Guşet, proprietarul locaţiei unde ne-am desfăşurat şi nu în ultimul rând inimii acestui eveniment,  managerul Camelia Matica şi Gelu Ailoaie.</p>
<p>[nggallery id=192]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/reprezentantii-mass-media-au-dat-cu-zarurile-la-cupa-presei-perla-muresului-la-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul anticoruptie al CE: Jurnalismul romanesc este influentat de afilierile politice ale proprietarilor de media</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/raportul-anticoruptie-al-ce-jurnalismul-romanesc-este-influentat-de-afilierile-politice-ale-proprietarilor-de-media/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/raportul-anticoruptie-al-ce-jurnalismul-romanesc-este-influentat-de-afilierile-politice-ale-proprietarilor-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 20:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[cmisia europeana]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalism]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[Jurnalismul din Romania este influentat de afilierile politice ale proprietarilor de companii media, iar informarea  obiectiva este deteriorata, avertizeaza Comisia Europeana, in Raportul anticoruptie prezentat luni. &#8220;Informarea obiectiva s-a deteriorat in ultimii ani&#8221;, arata Comisia&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/ziare.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-9398" title="ziare" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/ziare.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Jurnalismul din Romania este influentat de afilierile politice ale proprietarilor de companii media, iar informarea  obiectiva este deteriorata, avertizeaza Comisia Europeana, in Raportul anticoruptie prezentat luni.</p>
<p>&#8220;Informarea obiectiva s-a deteriorat in ultimii ani&#8221;, arata Comisia Europeana.</p>
<p>&#8220;Jurnalismul este &lt;&lt;adesea influentat de interesele specifice si de afilierile politice ale proprietarilor unor societati de media&gt;&gt;, incluzand uneori intimidarea magistratilor sau a unor persoane implicate in combaterea coruptiei&#8221;, mai sustine executivul european, care citeaza dintr-un raport al Fundatiei Bertelsmann.</p>
<p>De asemenea, Comisia arata ca accesul restrans al romanilor la internet le afecteaza accesul la informatie.</p>
<p>&#8220;Limitarile libertatii presei au redus si mai mult accesul la informatii la nivelul intregii tari. Aceasta situatie este agravata de faptul ca Romania are cea mai scazuta rata de acoperire a internetului din UE. O punere in aplicare inadecvata a legislatiei de reglementare a accesului la informatii afecteaza, de asemenea, capacitatea de a preveni si de a controla coruptia&#8221;, mai atrage atentia excutivul european.</p>
<p>Totodata Comisia mentioneaza ca indicele Freedom House￢s Freedom of the Press 2013 a atribuit Romaniei un punctaj care echivaleaza cu statutul de &#8220;partial libera&#8221;.</p>
<p>sursa: hotnews.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/raportul-anticoruptie-al-ce-jurnalismul-romanesc-este-influentat-de-afilierile-politice-ale-proprietarilor-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De sâmbătă se deschide ştrandul Neptun</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/de-sambata-se-deschide-strandul-neptun/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/de-sambata-se-deschide-strandul-neptun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe falca]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[strandul neptun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Ștrandul Neptun se deschide în acest sfârșit de săptămână, iar deschiderea oficială a sezonului estival va fi la 1 Mai, când intrarea va fi liberă Doritorii care vor să petreacă câteva clipe la ștrand în&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/04/strand1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-3510" title="strand" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/04/strand1.jpg" alt="" width="397" height="265" /></a></p>
<p>Ștrandul Neptun se deschide în acest sfârșit de săptămână, iar deschiderea oficială a sezonului estival va fi la 1 Mai, când intrarea va fi liberă</p>
<p>Doritorii care vor să petreacă câteva clipe la ștrand în perioada 27-30 aprilie vor plăti 2,5 lei, acesta fiind tariful de iarnă-primăvară, în toate zonele din incinta bazei de agrement.</p>
<p>Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, însoțit de reprezentanţii mass-media, a fost, joi, la Ștrandul Neptun, pentru a prezenta ultimele pregătiri pentru deschiderea noului sezon.</p>
<p>Falcă a făcut o prezentare a lucrărilor care s-au efectuat la baza de agreement și a anunțat că, în următorii ani, la ștrand se vor amenaja bazine noi, pentru tineret şi adulți.</p>
<p>Până la deschiderea sezonului estival, în partea ştrandului care cuprinde bazinele pentru copii, zona comercială şi cea a căsuțelor se lucrează la pregătirea bazinelor, dar şi la amenajarea unor locuri de parcare.</p>
<p>„S-a dat drumul la instalația de încălzire cu panouri solare, care va asigura apa caldă la bazinele pentru copii. Aici avem și 100 de şezlonguri, care vor putea fi închiriate. Acum suntem în faza de a finaliza lucrările de întreţinere. Sâmbătă vom fi gata. Tot sâmbătă, vom avea sprijinul unei companii din Arad, care, cu 40 de tineri, va efectua acţiuni de ecologizare. Toboganul pentru copii a fost verificat, iar de sâmbătă poate fi pus în funcţiune“, a spus Gheorghe Falcă.</p>
<p>Primarul a mai adăugat că a fost primit avizul pentru tăierea mai multor plopi, care aduceau puful şi umbra în zona bazinelor pentru copii.</p>
<p>În zona I, cea destinată adulţilor şi tineretului, până sâmbătă vor fi umplute bazinele cu apă.</p>
<p>Falcă a mai precizat că vor continua lucrările la noile tobogane, într-un spaţiu care va fi izolat, până se vor primi avizele de siguranţă.</p>
<p>„În zona bazinelor pentru tineret şi adulţi, de anul acesta, există jeturi noi de apă. De sâmbătă, va fi apă în toate bazinele. Sperăm ca la 1 iunie să fie funcţionale și cele două tobogane noi”, a mai spus primarul.</p>
<p>Gheorghe Falcă a anunțat că se dorește amenajarea unor bazine noi, spre râul Mureş. Acestea ar urma să fie făcute cu fonduri europene, iar termenul de finalizare este anul 2016</p>
<p>Până miercuri, din cele 326 de căsuţe de la Ștrandul Neptun au fost 264, iar 37 de contracte erau în curs de semnare.</p>
<p>Prețul biletului de intrare la ştrand, în zona I, cea a ştrandului pentru adulţi şi tineret, rămâne neschimbat faţă de anul trecut. Astfel, prețul unui unui bilet în această zonă, va fi 10 lei, preţ întreg, şi 6 lei, preţ redus.</p>
<p>Totodată, prețul biletului de acces în zona II, care cuprinde zona ştrandului pentru copii şi vârstnici, zona comercială şi zona de căsuţe, va fi de 2,5 lei.</p>
<p>Un bilet de intrare la evenimente speciale va costa 2 lei.</p>
<p>Prețul întreg al unui abonament la ștrand, în zonele I și II, va fi de 550 lei, iar un abonament la preț redus va costa 200 lei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/de-sambata-se-deschide-strandul-neptun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicu Bănicioiu a făcut o vizită scurtă în Arad</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/ministrul-tineretului-si-sportului-nicu-banicioiu-a-facut-o-vizita-scurta-in-arad/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/ministrul-tineretului-si-sportului-nicu-banicioiu-a-facut-o-vizita-scurta-in-arad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[ministru]]></category>
		<category><![CDATA[nicu banicioiu]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tineret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicu Bănicioiu a fost azi prezent la Arad, în programul său figurând şi o întâlnire cu reprezentanţii mass media. Unul din subiectele abordate, dincolo de “înţepăturile” la adresa PDL-ului,  a fost&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/banicioiu.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2720" title="banicioiu" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/banicioiu-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicu Bănicioiu a fost azi prezent la Arad, în programul său figurând şi o întâlnire cu reprezentanţii mass media.</p>
<p>Unul din subiectele abordate, dincolo de “înţepăturile” la adresa PDL-ului,  a fost cel de reintroducere a competiţiilor de masă în rândul copiilor şi tinerilor, fiind rostit şi cuvântul „Daciada“: <strong>„Din păcate, am făcut un sondaj de opinie la nivelul elevilor, din care a reieşit că doar 10-12% sunt interesaţi să facă sport. E o cifră îngrijorătoare, în condiţiile în care a crescut vizibil numărul copiilor şi tinerilor cu boli cardiovasculare sau cu obezitate, datorate lipsei mişcării. Avem un proiect cu bătaie mai lungă de reînfiinţare a competiţiilor naţionale, denumirea contează mai puţin. Poate se va numi «Daciada», poate îi vom da un alt nume, pentru că acesta îi deranjează pe unii. Important e să readucem copii, tinerii în săli şi pe trenurile de sport“</strong> a declarat Nicu Bănicioiu.</p>
<p>Acesta a făcut referire şi la creşterea numărului de ore de sport în şcoli: „Din toamna acestui an vom avea patru ore de sport la cicul primar, lucru pe care ni-l dorim în viitor inclusiv la gimnaziu şi liceu. Ştim că principala problemă este absenţa bazelor sportive, a sălilor de sport, dar vom încerca să remediem această situaţie“ a mai spus acesta.</p>
<p>Nicu Bănicioiu speră ca de anul viitor România să poată beneficia de deschiderea unei linii de finanţare europene pentru sport, fondurile urmând să fie direcţionate spre dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/ministrul-tineretului-si-sportului-nicu-banicioiu-a-facut-o-vizita-scurta-in-arad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
