<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; indian wells</title>
	<atom:link href="http://www.aradreporter.ro/tag/indian-wells/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Simona Halep se apropie de Maria Șarapova</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-se-apropie-de-sarapova/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-se-apropie-de-sarapova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[sarapova]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[wta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=20253</guid>
		<description><![CDATA[Indian Wells 2015 i-a adus Simonei Halep (locul trei mondial), cel mai important titlu din carieră. Tenismena româncă și-a majorat punctele din clasament și a reușit să reducă diferența care o desparte de Maria Șarapova&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/halep_simona.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20254" title="halep_simona" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/03/halep_simona-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Indian Wells 2015 i-a adus Simonei Halep (locul trei mondial), cel mai important titlu din carieră. Tenismena româncă și-a majorat punctele din clasament și a reușit să reducă diferența care o desparte de Maria Șarapova ( locul 2 WTA).</p>
<p>Top 10 mondial rămâne neschimbat, după Indian Wells, modificându-se în schimb punctele din dreptul jucătoarelor. Simona Halep a recuperat teren în fața Mariei Șarapova, astfel că acum o despart de rusoaică 1.089 puncte.</p>
<p>Simona va primi 610 puncte WTA, având în vedere că până în semifinale și-a apărat punctele de anul trecut (390). Astfel că în clasamentul care urmează să fie dat publicității, luni, va avea 7.181 puncte. Simona Halep rămâne deocamdată pe locul trei mondial, însă își poate face planuri pentru atacarea locului doi (ocupat de rusoaica Șarapova) până la Roland Garros, care debutează pe 25 mai.</p>
<p><strong>TOP 5, după Indian Wells (punctajul nou):</strong></p>
<p>1. Serena Williams &#8211; 9982 puncte (+390)</p>
<p>2. Maria Șarapova &#8211; 8270 (+55)</p>
<p>3. Simona Halep &#8211; 7181 (+610)</p>
<p>4. Petra Kvitova &#8211; 6275 (-120)</p>
<p>5. Caroline Wozniacki &#8211; 4770 (-55).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-se-apropie-de-sarapova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simona Halep a cedat în faţa polonezei Radwanska</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-a-cedat-in-fata-polonezei-radwanska/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-a-cedat-in-fata-polonezei-radwanska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 08:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[agnieszka radwanska]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 6, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-4, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA şi a doua favorită, în semifinalele turneului de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/halep2.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10043" title="halep2" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/halep2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 6, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-4, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA şi a doua favorită, în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida a durat aproape o oră şi 25 de minute. Calificarea în penultimul act al turneului de la Indian Wells este recompensată cu 225.000 de dolari şi 390 de puncte WTA. Halep va ocupa începând de luni locul 5 WTA, care reprezintă cea mai bună clasare din istorie a unei jucătoare din România.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-a-cedat-in-fata-polonezei-radwanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simona Halep s-a calificat în sferturi la Indian Wells</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-sferturi-la-indian-wells/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-sferturi-la-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=10824</guid>
		<description><![CDATA[Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 6 şi locul 7 WTA, s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/halep.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-10825" title="halep" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/halep.jpg" alt="" width="196" height="257" /></a></p>
<p>Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 6 şi locul 7 WTA, s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.946.740 de dolari.</p>
<p>Halep a învins-o, în optimile de finală, cu scorul de 6-2, 1-6, 6-4, după o oră şi 39 de minute, pe Eugenie Bouchard (Canada), cap de serie numărul 18 şi poziţia 19 în ierarhia mondială.</p>
<p>Simona Halep, cap de serie numărul 6 şi locul 7 WTA, a declarat, marţi, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells (SUA), că speră ca în turul următor să joace mai bine. Halep o va întâlni în sferturi pe australianca Casey Dellacqua.</p>
<p>În sferturile de finală, Simona Halep o va întâlni pe australianca Casey Dellacqua, jucătoare venită din calificări şi locul 78 WTA, care a beneficiat în optimile de finală de neprezentarea sportivei americane Lauren Davis, poziţia 66 în clasamentul mondial.</p>
<p>Simona Halep şi Casey Dellacqua nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.</p>
<p>Pentru calificarea în sferturi de finală la Indian Wells, Halep va primi 215 de puncte WTA şi un cec în valoare de 104.000 de dolari.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-sferturi-la-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simona Halep s-a calificat în optimi la Indian Wells</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-optimi-la-indian-wells/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-optimi-la-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florin lucian coita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[optimi]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=10745</guid>
		<description><![CDATA[Simona Halep (cap de serie numărul şase) a obţinut, duminică, calificarea în &#8220;optimile&#8221; turneului de la Indian Wells, jucătoarea din România învingând-o în trei seturi pe Lucie Safarova. Simona a câştigat primul set cu 6-2,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/halep2.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10043" title="halep2" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/halep2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Simona Halep (cap de serie numărul şase) a obţinut, duminică, calificarea în &#8220;optimile&#8221; turneului de la Indian Wells, jucătoarea din România învingând-o în trei seturi pe Lucie Safarova. Simona a câştigat primul set cu 6-2, l-a pierdut pe al doilea cu 6-4, dar s-a impus în decisiv cu 6-4.</p>
<p>În urma acestei victorii, Simona conduce cu 2-1 în întalnirile directe pe Safarova. Meciul a durat o oră şi 57 de minute. În disputa cu Lucie, Simona şi-a pierdut de trei ori serviciul, dar a bifat şi 5 break-uri.</p>
<p>În urmatoarea partidă, Halep se va duela cu învingatoarea partidei dintre Sara Errani (Italia &#8211; favorita 9) şi Eugenie Bouchard (Canada &#8211; favorita 18).</p>
<p>Pentru calificarea în &#8220;optimi&#8221;, Simona Halep va primi 120 de puncte WTA şi un cec în valoare de 52.000 de dolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/simona-halep-s-a-calificat-in-optimi-la-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Nadal a câştigat turneul Master 1000 de la Indian Wells</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/rafael-nadal-a-castigat-turneul-master-1000-de-la-indian-wells/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/rafael-nadal-a-castigat-turneul-master-1000-de-la-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[indian wells]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[rafael nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Jucătorul de tenis spaniol Rafael Nadal, locul cinci ATP, a câştigat, duminică, turneul Master 1000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 dolari. Spaniolul l-a învins, în finală, cu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/nadal.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-2500" title="nadal" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/03/nadal.jpg" alt="" width="280" height="274" /></a></p>
<p>Jucătorul de tenis spaniol Rafael Nadal, locul cinci ATP, a câştigat, duminică, turneul Master 1000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 dolari.</p>
<p>Spaniolul l-a învins, în finală, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, după două ore şi 30 de minute, pe argentinianul Juan Martin Del Potro, cap de serie numărul 7.</p>
<p>Rafael Nadal în vârstă de 26 de ani a câştigat al treilea turneu din patru jucate de la revenirea sa în competiţii, după o pauză de şapte luni. Acesta s-a impus pentru a treia oară în carieră la Indian Wells, după succesele din 2007 şi 2009.</p>
<p>Juan Martin Del Potro a jucat a doua sa finală de Master 1000 din carieră, după cea de la Montreal, din 2009.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/rafael-nadal-a-castigat-turneul-master-1000-de-la-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
