<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AradReporter &#187; campionat</title>
	<atom:link href="http://www.aradreporter.ro/tag/campionat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aradreporter.ro</link>
	<description>Numai de bine!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Se reia campionatul național al tăietorilor de lemne STIHL TIMBERSPORTS. Competiția se transmite duminică pe Facebook</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/se-reia-campionatul-national-al-taietorilor-de-lemne-stihl-timbersports-competitia-se-transmite-duminica-pe-facebook/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/se-reia-campionatul-national-al-taietorilor-de-lemne-stihl-timbersports-competitia-se-transmite-duminica-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[stihl]]></category>
		<category><![CDATA[taietori lemne]]></category>
		<category><![CDATA[timbersports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=51757</guid>
		<description><![CDATA[După mai bine de un an de pauză, organizatorii campionatelor naționale ale tăietorilor de lemne STIHL Timbersports au decis reluarea competiției. Lupta se va da între 7 atleți care au fost aleși în urma rezultatelor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-51758 size-large aligncenter" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2021/07/David-Balazsi-actual-campion-national-800x445.jpg" alt="" width="620" height="345" /></p>
<p>După mai bine de un an de pauză, organizatorii campionatelor naționale ale tăietorilor de lemne STIHL Timbersports au decis reluarea competiției.</p>
<p>Lupta se va da între 7 atleți care au fost aleși în urma rezultatelor înregistrate la probele de concurs din evaluările locale. Numele celor care se vor lupta pentru titlul de cel mai bun tăietor de leme sunt: David Balazsi (23 ani), Ionel Mariniță (33 ani), Sebastian Ulici (20 ani), Lucian Baboi (36ani), Joszef Balogh (19 ani), Ede Vadkerti ( 18 ani). De asemenea, în cursă va intra și veteranul Botond Nagy, unul dintre inițiatorii acestei discipline în România, cu o vechime de peste 15 ani. În prezent, titlul îi aparține lui David Balazsi.</p>
<p>Câștigătorul competiției de duminică va reprezenta România la mondialele tăietorilor de lemne, care vor avea loc în octombrie la München.</p>
<p>Sportivii vor acumula puncte în funcție de timpii obținuți la cele 6 discipline, evoluțiile lor fiind urmărite de către oficialii competiției, iar timpii vor fi aprobați de către arbitrii internaționali.  Probele de concurs la care se vor întrece participanţii sunt: tăierea cu joagărul, tăierea orizontală, tăierea cu motoferăstrăul STIHL MS661, tăierea verticală, tăierea la înălţime și tăierea cu hot saw (super-motoferăstrăul). Evoluția pentru fiecare probă va fi  cronometrată. jurizată și filmată  pentru fiecare concurent, de către echipa TIMBERSPORTS.</p>
<p>Organizatorii confirmă un spectacol total cu tensiune maximă și adrenalină care va fi difuzat pe pagina de Facebook a STIHL TIMBERSPORTS, duminică, 1 august, începând cu ora 19.00. Evenimentul poate fi urmărit pe Facebook aici: <a href="https://bit.ly/3BKG1wk">https://bit.ly/3BKG1wk</a></p>
<p><strong>11 ani de STIHL Timbersports în România</strong></p>
<p>Primul Campionat Național STIHL TIMBERSPORTS a avut loc în iunie 2010 la București. De atunci campionatul național se organizează anual, la începutul verii, exceptând anul trecut. Pe parcursul anului mai au loc competiții și demonstrații locale. Tot în fiecare an, țara noastră este reprezentată toamna la Campionatul Mondial Timbersports de o echipă formată din 5 cei mai buni atleți desemnați în urma Campionatului Național, la probele de echipă și la probele de individual. Anul trecut campionatul mondial s-a desfășurat doar cu proba de individual, anul acesta pastrându-se același format, doar la individual.</p>
<p>Competiţiile STIHL TIMBERSPORTS reprezintă o serie de concursuri internaţionale ale tăietorilor de lemne. Disciplina tăietorilor de lemne îşi are rădăcinile în SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. În trecut, competiţiile de tăiere a lemnului aveau loc între forestieri pentru a stabili cel mai bun dintre ei la nivel local. De-a lungul timpului aceste „încercări de forţă” s-au transformat într-un concurs desfăşurat la un nivel atletic înalt. În anul 1985 s-au lansat competiţiile STIHL TIMBERSPORTS, sub forma unei serii de concursuri, în SUA.</p>
<p>Competiţiile STIHL Timbersports s-au impus acum drept unele de primă clasă. Ele au loc la nivel naţional şi internaţional. În Europa, competiţiile STIHL TIMBERSPORTS au debutat în 2001. Din 2005 Campionatul mondial STIHL TIMBERSPORTS aduce faţă în faţă pe cei mai buni atleţi ai lumii la tăiat lemne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/se-reia-campionatul-national-al-taietorilor-de-lemne-stihl-timbersports-competitia-se-transmite-duminica-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa Europeană de Judo pentru juniori Arad, 19 – 20 august</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/cupa-europeana-de-judo-pentru-juniori-arad-19-20-august/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/cupa-europeana-de-judo-pentru-juniori-arad-19-20-august/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=38406</guid>
		<description><![CDATA[“Primăria Municipiului Arad susține sportul de performanță și va fi partenerul Federației Române de Judo în organizarea Cupei Europene de Judo pentru juniori din Arad” a declarat dl. viceprimar Călin Bibarț în cadrul conferinței de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/07/judo.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-30804" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/07/judo-278x186.jpg" alt="" width="278" height="186" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">“<span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ro-RO">Primăria Municipiului Arad susține sportul de performanță și va fi partenerul Federației Române de Judo în organizarea Cupei Europene de Judo pentru juniori din Arad</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;">”</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ro-RO"> a declarat dl. viceprimar Călin Bibarț în cadrul conferinței de presă susținute la Primăria municipiului. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ro-RO">Bugetul alocat pentru susținerea unor cheltuieli legate de organizarea evenimentului este de 10.000 lei. Cupa Europeană de Judo pentru juniori se va desfășura în perioada 19 &#8211; 20 august 2017 la sala sporturilor Victoria între orele 10.00 – 18.00. CE de judo &#8211; juniori este un eveniment premergător şi de calificare pentru Cupa Mondială.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ro-RO">La competiție și-au anunțat prezența aproximativ 300 de sportivi din 27 de țări.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: large;"><span lang="ro-RO">Un lucru inedit va fi faptul că după competiție se va desfășura un stagiu de pregătire la care vor participa toti sportivii participanți la Cupa Europeană, iar acest stagiu de pregatire va fi deschis publicului.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/cupa-europeana-de-judo-pentru-juniori-arad-19-20-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionatul de înot a Ministerului Afacerilor Interne</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/campionatul-de-inot-a-ministerului-afacerilor-interne/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/campionatul-de-inot-a-ministerului-afacerilor-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[cornea cristian]]></category>
		<category><![CDATA[inot]]></category>
		<category><![CDATA[isu arad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=38142</guid>
		<description><![CDATA[Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad a participat la Campionatul de înot a Ministerului Afacerilor Interne, echipa de înot a ISU Arad fiind coordonată de către colonel Cebuc Lucian. Echipa Inspectoratului&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/07/inot.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter wp-image-38143 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2017/07/inot.jpg" alt="" width="552" height="690" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;">Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad a participat la </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><b>Campionatul de înot</b></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"> a Ministerului Afacerilor Interne, echipa de înot a ISU Arad fiind coordonată de către colonel Cebuc Lucian.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"> Echipa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din care a făcut parte reprezentantul ISU Arad &#8211; sergent major Cornea Cristian, a obţinut </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><b>locul III</b></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"> la proba „</span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><i>Ştafeta 4 x 50m liber</i></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;">”, de asemenea sergent major Cornea Cristian a mai obţinut </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><b>locul II</b></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"> la proba </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><span lang="en-US">“</span></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;"><i>50 m liber</i></span><span style="font-family: 'Bookman Old Style', serif;">”, fiind cea mai bună clasare a unui sportiv din cadrul IGSU la acest campionat.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/campionatul-de-inot-a-ministerului-afacerilor-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate și Clasament, Liga a II-a, etapa a 24-a:</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/rezultate-si-clasament-liga-a-ii-a-etapa-a-24-a/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/rezultate-si-clasament-liga-a-ii-a-etapa-a-24-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[liga2]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=35796</guid>
		<description><![CDATA[CS Mioveni – UTA 0-2 Gligor 4, Petre 60 Luceafărul Oradea – Olimpia Satu Mare 2-2 Arnăutu 2, Matei 68 / V.Pop 53, Onicaș 72 Metalul Reșița – ASU Poli Timișoara 0-2 Blănaru 19, Bădăuță&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/07/auta.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-22861"><img class="aligncenter size-full wp-image-22861" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/07/auta.jpg" alt="auta" width="300" height="258" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><b><span style="font-size: large;">CS Mioveni – UTA 0-2</span></b></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Gligor 4, Petre 60</span></p>
<p align="JUSTIFY"><b><span style="font-size: large;">Luceafărul Oradea – Olimpia Satu Mare 2-2</span></b></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Arnăutu 2, Matei 68 / V.Pop 53, Onicaș 72</span></p>
<p align="JUSTIFY"><b><span style="font-size: large;">Metalul Reșița – ASU Poli Timișoara 0-2</span></b></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Blănaru 19, Bădăuță 80</span></p>
<p align="JUSTIFY"><b><span style="font-size: large;">Dacia Unirea Brăila – CS Balotești 1-1</span></b></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">C.Roșu 71 / Nica 64</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>FC Brașov – Unirea Tărlungeni 3-0</b></span><span style="font-size: large;"> (f.j.)</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>CSM Rm.Vâlcea – Chindia Târgoviște 0-3 </b></span><span style="font-size: large;">(f.j.)</span></p>
<p align="JUSTIFY"><b><span style="font-size: large;">CS Afumați – Juventus București 1-3</span></b></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">Vlada 74 (pen.) /Al. Zaharia 49, 57, Covalschi aut.54</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>Academica Clinceni – Sepsi Sfântu Gheorghe</b></span> <span style="font-size: large;"><b>1-2</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;">M.Coman 68 / Hadnagy 43 și 84</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>Dunărea Călărași și Foresta Suceava</b></span><span style="font-size: large;"> au stat.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>Clasament</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>1. Juventus Bucureşti 21 16 3 2 39-9 51</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>2. UTA 22 14 3 5 42-24 45</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>3. Sepsi Sf.Gheorghe 21 13 5 3 37-18 44</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>4. FC Braşov 22 12 6 4 36-20 42</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>5. Olimpia Satu Mare 21 12 5 4 33-19 41</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>6. CS Mioveni 22 11 5 6 28-17 38</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>7. Chindia Târgovişte 21 11 2 8 33-23 35</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>8. Dacia Brăila 22 9 4 9 24-27 31</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>9. Luceafărul Oradea 22 8 3 11 24-24 27</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>10. Foresta Suceava 21 8 3 10 34-39 27</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>11. CS Afumaţi 22 7 4 11 23-26 25</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>12. Dunărea Călăraşi 21 6 7 8 25-29 25</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>13. Poli Timişoara 22 6 6 10 29-37 24</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>14. Acad.Clinceni 21 7 3 11 31-42 24</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: large;"><b>15. CS Baloteşti 21 5 5 11 25-37 20</b></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/rezultate-si-clasament-liga-a-ii-a-etapa-a-24-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jandarm arădean, campion la înot</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/jandarm-aradean-campion-la-inot/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/jandarm-aradean-campion-la-inot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florin coita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[inot]]></category>
		<category><![CDATA[jandarm]]></category>
		<category><![CDATA[locul I]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul afacerilor interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=30864</guid>
		<description><![CDATA[Plutonierul major Dan Ioan Bărboi, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, s-a clasat pe primul loc la Campionatul de înot al Ministerului Afacerilor Interne, competiţie ce a avut loc în municipiul Arad, în&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-30865 aligncenter" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/07/foto-1-300x174.jpg" alt="foto (1)" width="300" height="174" /></p>
<p>Plutonierul major Dan Ioan Bărboi, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, s-a clasat pe primul loc la Campionatul de înot al Ministerului Afacerilor Interne, competiţie ce a avut loc în municipiul Arad, în perioada 5-8 iulie.</p>
<p>Subofițerul a concurat la proba de înot 50 metri liber, categoria de vârstă 35-45 de ani, și deasemenea, la proba de ștafetă 4&#215;50 metri.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-30866 alignright" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/07/Arad-2016-inot-2-248x186.jpg" alt="" width="248" height="186" />În cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, subofițerul desfășoară activități pe linia pregătirii personalului, fiind absolvent de școală militară și având o vechime de peste 10 ani în instituție.</p>
<p>La competiția organizată în municipiul Arad, de Biroul Coordonare Activități Sportive din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, s-au înscris peste 100 de participanți din toate structurile ministerului.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/jandarm-aradean-campion-la-inot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRF a decis când încep noile campionate din Liga 2 şi 3. Vezi cum ar trebui să arate seria noului sezon al eşalonului secund</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/frf-a-decis-cand-incep-noile-campionate-din-liga-2-si-3-vezi-cum-ar-trebui-sa-arate-seria-noului-sezon-al-esalonului-secund/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/frf-a-decis-cand-incep-noile-campionate-din-liga-2-si-3-vezi-cum-ar-trebui-sa-arate-seria-noului-sezon-al-esalonului-secund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[liga 2]]></category>
		<category><![CDATA[liga3]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=30249</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, desfăşurate pe 4 iunie, înainte ca federalii să îşi facă bagajele şi să plece în Franţa pentru EURO, majoritatea membrilor săi, Kyros Vassaras&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/05/liga2-logo.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-3650"><img class="aligncenter wp-image-3650 size-full" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2013/05/liga2-logo.jpg" alt="liga2 logo" width="400" height="287" /></a></p>
<p>În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, desfăşurate pe 4 iunie, înainte ca federalii să îşi facă bagajele şi să plece în Franţa pentru EURO, majoritatea membrilor săi, Kyros Vassaras şi Ştefan Stana absentând motivat, au hotărât când să înceapă noile campionate ale ligilor 2 şi 3.</p>
<p>Astfel, s-a aprobat cu unanimitate de voturi ca datele de începere a ediţiei de campionat 2016/2017, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, să fie următoarele:</p>
<p>30 IULIE 2016 – Campionatul Naţional Liga a 2-a,</p>
<p>27 AUGUST / 3 SEPTEMBRIE 2016 – Campionatul Naţional Liga a 3-a.</p>
<p>Totodată, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, ca perioadele de transferuri aferente anului competiţional 2017/2018 să fie 13 iunie &#8211; 04 septembrie 2017 (perioada de vară) şi 23 ianuarie &#8211; 19 februarie 2018 (perioada de iarnă).</p>
<p>Dacă nu se vor desfiinţa şi alte echipe, viitorul sezon al Ligii 2 ar trebui să fie format dintr-o singură serie care să cuprindă 22 de cluburi:</p>
<p>ACS Poli Timişoara</p>
<p>Petrolul Ploieşti</p>
<p>Dunărea Călăraşi</p>
<p>Dacia Unirea Brăila</p>
<p>SC Bacău</p>
<p>Farul Constanţa</p>
<p>FC Academica Clinceni</p>
<p>UTA Bătrâna Doamnă/FC Voluntari</p>
<p>Chindia Târgovişte</p>
<p>CS Mioveni</p>
<p>FC Braşov</p>
<p>FCM Baia Mare</p>
<p>CS Baloteşti</p>
<p>ACS Berceni</p>
<p>CSM Râmnicu Vâlcea</p>
<p>Şoimii Pâncota</p>
<p>Olimpia Satu Mare</p>
<p>Sepsi OSK Sfântu Gheorghe</p>
<p>Juventus Bucureşti</p>
<p>CS Afumaţi</p>
<p>ASU Poli Timişoara</p>
<p>Luceafărul Oradea</p>
<p>sursa: liga 2.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/frf-a-decis-cand-incep-noile-campionate-din-liga-2-si-3-vezi-cum-ar-trebui-sa-arate-seria-noului-sezon-al-esalonului-secund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalii pentru CS Combat Team Arad C. N. de karate Kyokushin</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/medalii-pentru-cs-combat-team-arad-c-n-de-karate-kyokushin/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/medalii-pentru-cs-combat-team-arad-c-n-de-karate-kyokushin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[cs combat team]]></category>
		<category><![CDATA[Dorin Mărgărint]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=28459</guid>
		<description><![CDATA[În data de 12.03.2016 la Tg. Mureș a avut loc Campionatul Național de karate Kyokushin. Încă o data sportivii arădeni de la CS. Combat. Team Arad antrenați de Dorin Mărgărint au urcat pe cele mai&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/03/margarint-3.jpg" rel="fancybox-gallery" rel="attachment wp-att-28464"><img class="aligncenter wp-image-28464" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2016/03/margarint-3-248x186.jpg" alt="margarint" width="450" height="338" /></a></p>
<p>În data de 12.03.2016 la Tg. Mureș a avut loc Campionatul Național de karate Kyokushin. Încă o data sportivii arădeni de la CS. Combat. Team Arad antrenați de Dorin Mărgărint au urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului.După cum urmează:</p>
<div id="yui_3_16_0_1_1458113351595_3251">        Raul Bostan loc 2 cat -65 kg</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1458113351595_3261">        Bartha Andrei loc 3 cat + 85 kg</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1458113351595_3262">        Dorin Margarint loc 1 cat + 85 kg</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1458113351595_3222">În urma rezultatelor de la acest concurs se face selecția pentru lotul național care va reprezenta România la Campionatul European din luna mai din Georgia.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aradreporter.ro/medalii-pentru-cs-combat-team-arad-c-n-de-karate-kyokushin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fără “vână” în faţa vâlcenilor</title>
		<link>http://www.aradreporter.ro/fara-vana-in-fata-valcenilor/</link>
		<comments>http://www.aradreporter.ro/fara-vana-in-fata-valcenilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 19:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[apatie]]></category>
		<category><![CDATA[aradreporter]]></category>
		<category><![CDATA[campionat]]></category>
		<category><![CDATA[rm. valcea]]></category>
		<category><![CDATA[uta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aradreporter.ro/?p=24848</guid>
		<description><![CDATA[UTA şi-a dorit mult să repete azi, şi în campionat, în faţa celor de la CSM Rm. Vâlcea, jocul foarte bun din Cupa României, dar, din păcate, lucrurile nu au stat aşa. Elevii lui Roli&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/uta-1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24174" src="http://www.aradreporter.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/uta-1-300x169.jpg" alt="uta 1" width="300" height="169" /></a></p>
<p>UTA şi-a dorit mult să repete azi, şi în campionat, în faţa celor de la CSM Rm. Vâlcea, jocul foarte bun din Cupa României, dar, din păcate, lucrurile nu au stat aşa.</p>
<p>Elevii lui Roli Nagy au trebuit să se mulţumească cu un rezultat de egalitate, 1-1 (1-0), plătind tribut previzibilei lipse de prospeţime fizică. Dar şi evoluţiei slabe a unor piese de bază conjugată cu prestaţia palidă a tinerilor jucători, pentru care eşalonul secund pare încă o pălărie prea mare.</p>
<p>Debutul a fost destul de calm, doar devierea lui C. Rus, din min. 10, respinsă din apropierea porţii de Tomozei, dezmorţindu-i pe cei aproape 800 de spectatori din tribune. UTA a deschis scorul în min. 25, atunci când C. Rus a primit o minge în careu, i-a fentat cu un lob inteligent pe fundaşii Stoica şi Pârvulescu, a ajuns faţă în faţă cu Fildan, pe care l-a executat cu un şut neiertător, 1-0. Vâlcenii au replicat prin Staicu, care nu a putut prelua în faţa careului mic, şi Pârvulescu, blocat de Miron. Nimic altceva de consemnat până la pauză.</p>
<p>Repriza secundă a fost ceva mai animată, Strătilă (min. 55) şi Curtuiuş (min. 58) nu au reuşit desprinderea, din apropierea porţii, iar oaspeţii au răspuns sprin Staicu, dar acesta a tras pe lângă, de la marginea careului mic.</p>
<p>UTA, mulţumită de rezultat, nu a mai încercat nimic, schimbările din tabăra alb roşie nu au adus plusul necesar, iar vâlcenii, cu un Firţulescu, rapid şi tehnic, periculos la fiecare şarjă, au simţit apatia gazdelor. Iar în min. 73 a venit egalarea, atunci când Staicu, inexistent până atunci, a primit o minge lungă în careu, a preluat, l-a depăşit pe Miron, şi a şutat la colţul lung, 1-1.</p>
<p>Arădenii s-au trezit, s-au aruncat în atac, iar Szekely a ratat o şansă uriaşă, în min. 83, şutând în plasa laterală, după ce portarul Fildan a scăpat mingea din mână. Nici Curtuiuş, nu s-a dovedit mai norocos, şutul său fiind respins de pe linia porţii, în prelungiri, de O. Vasile. Iar la ultima fază a meciului, după un corner, oaspeţii puteau da lovitura, dar Pârvulescu a trimis peste poartă, de la doar şase metri.</p>
