55 de străzi intră la reabilitat

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on noiembrie 08, 2018 with No Comments

În scurt timp vor începe lucrările pe cele 55 de străzile de pamânt din municipiul Arad.

Săptămâna viitoare urmează să fie semnat contractul de lucrări în valoare de 16,6 milioane lei. Investiţia este realizată din bugetului general al Municipiului Arad.

În obiectivul de investiţie „Reabilitare străzi în Municipiul Arad – Etapa a II-a” au fost incluse toate străzile din municipiu ale căror caracteristici tehnice de exploatare nu mai corespund normelor în vigoare datorită degradării carosabilului, sunt străzi unde traficul rutier şi pietonal se desfăşoară  defectuos, iar dispozitivele pentru colectarea şi evacuarea apelor funcţionează deficitar sau lipsesc în totalitate.

În acest context realizarea lucrărilor de reabilitare  este necesară şi oportună,

reabilitarea sistemului rutier având o importanţă deosebită din punct de vedere economic şi social. Realizarea acestei investiţii îmbunătăţirea  considerabilă a stării de  viabilitatea a părţii carosabile și în mod implicit va crește gradul de confort pentru cetățenii Aradului.

„În cadrul obiectivul de investiţie <<Reabilitare străzi în Municipiu Arad –

Etapa a II-a>> vor fi reabilitaţi 64.000 mp de carosabil, 17.000 mp de trotuare, 20.000 mp de accese şi 34.000 mp de spaţii verzi. Această lucrare este una complexă, putem spune că este o continuare a proiectului de regenerare urbană. Dacă legăm aceste proiecte de investiţii putem spune că anul 2019 va fi un an activ în modernizarea municipiului Arad din punct de vedere al infrastructurii de drumuri, trotuare, spaţii verzi şi canalizare”, a declarat primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă.

Perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare este de 40 de luni, de la data ordinului de începere a lucrărilor.

 

CARTIER PLANSA DENUMIREA STRĂZII CAROSABIL
LUNGIME (M) LĂȚIME (M) SUPRAFAȚA (MP)
ARADUL NOU 1 Castanilor 278 3,50 973
2 Iosif Lengyel 518 5,50 2849
3 Nicolae Densușeanu 70 4,00 280
4 Vasile Bogrea 70 4,00 280
5 Vasile Pârvan 211 4,00 844
6 Ilie Minea 74 4,00 296
7 Corabiei 70 4,00 280
8 Colțișor 150 5,50 825
9 Petuniei 158 5,50 869
10 Pinului 154 5,50 847
11 Viilor 209 5,50 1150
405 3,50 1418
12 Gladiolelor 208 3,00 624
13 Sever Secula 121 5,50 666
14 Teodor Maris 141 4,00 564
15 Laurențiu Luca 215 5,50 1183
CENTRU VECHI 16 Ghică Vodă 178 5,00 890
17 Iacob Cardoş 408,39 4,00 1633,56
106,61 6,00 639,66
18 Badea Cârţan 462 5,50 2541
19 Bârsei 435 4,00 1740
20 Trandafirilor 149 4,50 670,5
21 Putnei 63 3,50 220,5
214 6,00 1284
22 Primăverii 358 6,00 2148
23 Emil Gârleanu 125,32 4,50 563,94
139,68 6,00 838,08
24 Clopoţeilor 499 5,50 2744,5
40 3,50 140
25 Sibiului 221 6,00 1326
26 Resitei 239 4,00 956
27 Spatarul Borcea 108 6,00 648
28 Veronica Miclea 124 5,50 682
29 Remus 456 6,00 2736
229 5,50 1260
30 Tribunul Axente 164 6,00 984
31 Mărgăritar 210 6,00 1260
32 Căminului 106 5,50 583
33 Șelimbăr 96 4,00 384
34 Salciei 106 4,00 424
35 Moșilor 58 3,00 174
36 Grigore Ureche 491 5,50 2701
37 Ialomiței 272 6,00 1632
CENTRU 38 Weitzer 153 3,00 459
39 Plugarilor 71 3,50 249
40 Robănești 75 3,50 262
BUJAC 41 C. Brâncuși (Șezătorii-sens giratoriu) 216 6,00 1296
PÂRNEAVA 42 Latină 83 5,50 456,5
43 Biruinței 118 5,50 649
44 Venus 92 5,50 506
45 E.Murgu (Pădurii-penitenciar) 530 6,00 3180
46 Izlazului 159 5,50 874,5
47 Cucului 95 5,50 522,5
66 3,50 231
48 Vrabiei 136 5,50 748
MICALACA 49 Stânjenel (Pășunei-bl.212) 205 3,50 718
50 Zoe (latimea de 3,70 m de teren disponibil nu permite realizarea unei trame stradale corespunzatoare fara expropieri) 400 2,20 0
VLAICU 51 Fecioarei 532 7,00 3724
52 C.A Vlaicu (paralela cu Aviației) 413 4,00 1844
53 Slanic 55 6,00 330
54 Orastie 49 6,00 294
GRADISTE 55 Câmpul Florilor 296 5,50 1628
TOTAL 12854 - 63719

 

No Comments

Comments for 55 de străzi intră la reabilitat are now closed.